| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры2 Стандарт (Отк класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 37 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | |||||||||
| C(3) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | |||||||||
| D(4) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| E(5) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | |||||||||
| F(6) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||
| G(7) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | |||||||||
| H(8) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | |||||||||
| J(9) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | |||||||||
| K(10) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | |||||||||
| L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||||
| M(12) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | |||||||||
| N(13) | Югай Андрей | Шымкент | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 282 | Шахов - Скитецкая | 64 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXX-XXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 278 | Ильичев - Сегаль | 63 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 125 | Макаров - Калимуллина | 60 | XXX-X-XX-XXXX | 10 | XXX-XXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | -XXXXXXXXXXXX | 12 |
| 239 | Шегай - Петровская | 54 | -X-XXX-XXXXX- | 9 | -X-XXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXX-X-X | 11 | -XXXXXXXXX-XX | 11 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 148 | Плаксивый - Кобзева | 44 | XX--XXXXXXXXX | 11 | XX-XX-X-XX-XX | 9 | ---XX-XX-X-XX | 7 | X---X-XXXXXXX | 9 | X---X-XXXX-XX | 8 |
| 135 | Исмаил - Рахимова | 37 | XXX-XXX--X-XX | 9 | --X-XX---XX-X | 6 | -XXXXX---XXX- | 8 | X-XXXX-X-XX-- | 8 | X-XXXX----X-- | 6 |
| 311 | Бейбутов - Ким | 31 | X-XX--------X | 4 | XXXX---XX---X | 7 | X-XX--X--X-XX | 7 | XXXX--X----XX | 7 | XX-X--X--X--X | 6 |
| 303 | Максин - Никифорова | 27 | --XX-X-XX-X-- | 6 | --X--X-X--XX- | 5 | X----X-XX-X-- | 5 | -X---X--X-X-- | 4 | -XX--X-XX-XX- | 7 |
| 134 | Жанаталап - Амангельдиева | 6 | --------X---- | 1 | X-------X---- | 2 | -X------X---- | 2 | --------X---- | 1 | ------------- | 0 |
| 126 | Enkhjargal - Munkhbaatar | 4 | ---X--X------ | 2 | ---X--X------ | 2 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна