| Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры2 Стандарт (Отк класс) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| E(5) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||
| F(6) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||||||
| G(7) | Денисов Евгений | Нур-Султан | вторая | ||||||||||
| H(8) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
| J(9) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| K(10) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | ||||||||||
| L(11) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | ||||||||||
| M(12) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | ||||||||||
| N(13) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 278 | Ильичев - Сегаль | 1 | 1111111214221 | 1 | 1131211214211 | 1 | 1121212214211 | 1 | 1111111113311 | 1 | 2211112222212 | 2 | 6 |
| 282 | Шахов - Скитецкая | 2 | 3234222121132 | 2 | 2212122121122 | 2 | 2232131121132 | 2 | 2232232221132 | 2 | 1142221131131 | 1 | 9 |
| 125 | Макаров - Калимуллина | 3 | 2325444333413 | 3 | 3324444335333 | 3 | 3313444345424 | 3 | 3325423335243 | 3 | 3335433415323 | 3 | 15 |
| 239 | Шегай - Петровская | 4 | 6442535546545 | 4 | 5455636446545 | 5 | 6455655432365 | 4 | 6454656442525 | 4 | 5424656343555 | 4 | 21 |
| 148 | Плаксивый - Кобзева | 5 | 4566363455654 | 5 | 4546363553654 | 4 | 4666363566643 | 6 | 4666364556654 | 6 | 4556364556644 | 5 | 26 |
| 135 | Исмаил - Рахимова | 6 | 5653656662366 | 6 | 6663555662466 | 6 | 5544526653556 | 5 | 5543545664466 | 5 | 6663545664466 | 6 | 28 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна