Дата турнира | 14.12.2019 - 15.12.2019 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | ASTANA OPEN CHAMPIONSHIP - 2019 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | Меруерт, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Мол+Взр Латина (Отк класс) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||
A(1) | Ganbold Munkhtsetseg | Mongolia | WDSF | ||||||||||
B(2) | Yarullin Marat | Spain | WDSF | ||||||||||
C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
D(4) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||
E(5) | Кибкало Алексей | Бишкек | высшая | ||||||||||
F(6) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
G(7) | Павлов Владислав | Ростов-на-Дону | высшая | ||||||||||
H(8) | Тарасенко Владимир | Челябинск | высшая | ||||||||||
J(9) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
331 | Кузнецов - Ли | 1 | 111111111 | 1 | 111111111 | 1 | 111111111 | 1 | 121111112 | 1 | 111111112 | 1 | 5 |
281 | Шевченко - Аманжолова | 2 | 222223332 | 2 | 222223332 | 2 | 222223322 | 2 | 212223321 | 2 | 222223321 | 2 | 10 |
273 | Турапов - Югай | 3 | 333432223 | 3 | 333432223 | 3 | 343432233 | 3 | 343432233 | 3 | 433432233 | 3 | 15 |
334 | Сергазин - Гаврилова | 4 | 455345454 | 4 | 455344554 | 4 | 555344454 | 4 | 455344554 | 4 | 555345554 | 5 | 21 |
258 | Имангалиев - Лагутина | 5 | 544554545 | 5 | 544555445 | 5 | 434555545 | 5 | 534555446 | 5 | 344554446 | 4 | 24 |
284 | Левицкий - Кабиржанова | 6 | 666666666 | 6 | 666666666 | 6 | 666666666 | 6 | 666666665 | 6 | 666666665 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна