| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Мол+Взр Латина (Отк класс) BAYTEREK WINTER CUP |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 37 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Bekmametov Stanislav | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | |||||||||
| H(8) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| J(9) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||||
| K(10) | Старостин Денис | Москва | высшая | |||||||||
| L(11) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 283 | Бодров - Шин | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 303 | Голубков - Приходько | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 323 | Писанкин - Пищугина | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 324 | Жуматаев - Пантелеева | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 325 | Валов - Назарцова | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 328 | Капуста - Котлякова | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 377 | Кузнецов - Ли | 55 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 267 | Турапов - Югай | 54 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XX-XXXXXXXX | 10 |
| 294 | Сергазин - Гаврилова | 51 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 291 | Каким - Карапетян | 40 | -XXXX---XX- | 6 | XXXXX-X-XXX | 9 | XXXXXXX-XXX | 10 | -XXXX-X-XXX | 8 | -XXXXX--XX- | 7 |
| 301 | Имангалиев - Лагутина | 39 | -X--XXXXX-X | 7 | -X-XXXXXX-X | 8 | -X-XX-XXX-X | 7 | -XXXXXXXX-X | 9 | --XXXXXXX-X | 8 |
| 289 | Загвозненко - Байсеит | 37 | XXXX-X-X--X | 7 | XXX--X-XXXX | 8 | X-X-XX-XX-X | 7 | X-XXXX-XX-X | 8 | X-X-XX-XX-X | 7 |
| 255 | Иванов - Кенжетаева | 23 | X-X-X--XX-X | 6 | X-X-X-----X | 4 | X-X--X----X | 4 | XX---XX---X | 5 | -XX---X---X | 4 |
| 329 | Уразалинов - Луговая | 11 | -----X---XX | 3 | -----X---X- | 2 | ---X-----X- | 2 | X--------X- | 2 | X--------X- | 2 |
| 293 | Васильев - Калита | 10 | ---X--X--X- | 3 | ---X------- | 1 | ------X--X- | 2 | ---------X- | 1 | X--X-----X- | 3 |
| 281 | Зиновьев - Айдоган | 7 | ----------- | 0 | ------XX--- | 2 | -X-----X--- | 2 | -------X--- | 1 | -X-----X--- | 2 |
| 295 | Алимжанов - Мартемьянова | 2 | ------X---- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ------X---- | 1 |
| 331 | Бойцов - Кравченко | 1 | X---------- | 1 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна