| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Open Youth Standard |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 20 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 239 | Шевченко - Аманжолова | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 285 | Жиленков - Молочникова | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 300 | Жусипбай - Каргабаева | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 228 | Avdeev - Naumova | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
| 290 | Серикханула - Логачева | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 |
| 326 | Васильев - Лактюшина | 33 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 758 | Самсалиев - Чоматиди | 31 | XXXXXXX | 7 | X-XXXX- | 5 | X-XXXX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 231 | Белкин - Олешко | 30 | XX-XXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXX--X | 4 |
| 278 | Артыгалиев - Тажибаева | 25 | ---XXX- | 3 | --XXXX- | 4 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | --XXXXX | 5 |
| 330 | Коростелев - Сагур | 25 | XX-X--X | 4 | XX-XXXX | 6 | -XXX-XX | 5 | XX-XX-- | 4 | XXXXXX- | 6 |
| 234 | Savtsuk - Parn | 24 | XXXXX-- | 5 | XXXX--- | 4 | XX-XX-X | 5 | XX-XX-X | 5 | XX-XX-X | 5 |
| 321 | Ильичев - Сегаль | 20 | -XX--XX | 4 | XXX--XX | 5 | XX---XX | 4 | XX----X | 3 | -X--XXX | 4 |
| 287 | Шахов - Скитецкая | 18 | ---X-XX | 3 | ---X-XX | 3 | -XXX-XX | 5 | --XX-XX | 4 | ---X-XX | 3 |
| 247 | Трунин - Сикиотова | 12 | -XX--XX | 4 | -XX-X-X | 4 | ------- | 0 | X-X---- | 2 | --X--X- | 2 |
| 288 | Загвозненко - Байсеит | 8 | -X----- | 1 | ------X | 1 | --X-X-- | 2 | -----X- | 1 | X-X--X- | 3 |
| 296 | Аширов - Авдеева | 8 | X-X-X-- | 3 | XX----- | 2 | X------ | 1 | ------- | 0 | XX----- | 2 |
| 281 | Шегай - Петровская | 6 | ----X-- | 1 | -----X- | 1 | ----X-- | 1 | -----X- | 1 | X-X---- | 2 |
| 210 | Макаров - Калимуллина | 5 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | ------X | 1 | --X-X-- | 2 | ----X-- | 1 |
| 284 | Бейбутов - Ким | 1 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 292 | Васильев - Калита | 1 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 246 | Нуритдинов - Кира | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна