| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | WDSF Open Youth Standard |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 15 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| B(2) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| C(3) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
| E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
| F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 285 | Жиленков - Молочникова | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 228 | Avdeev - Naumova | 33 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-X-X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 300 | Жусипбай - Каргабаева | 32 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-X-X | 5 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 239 | Шевченко - Аманжолова | 27 | XXX-X-X | 5 | XXX--XX | 5 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-X-X | 5 |
| 231 | Белкин - Олешко | 19 | -X-X--X | 3 | XXX-X-X | 5 | ---XX-X | 3 | -XXX--X | 4 | -X-XX-X | 4 |
| 326 | Васильев - Лактюшина | 15 | ---XXX- | 3 | X--XXXX | 5 | ---X-X- | 2 | -----X- | 1 | X--XXX- | 4 |
| 758 | Самсалиев - Чоматиди | 15 | X-X--X- | 3 | --X--X- | 2 | -XX--X- | 3 | X--X-X- | 3 | XXX--X- | 4 |
| 290 | Серикханула - Логачева | 12 | ----XXX | 3 | ----X-- | 1 | X-X-XX- | 4 | ----X-X | 2 | -----XX | 2 |
| 234 | Savtsuk - Parn | 10 | XX-X--- | 3 | -X-X--- | 2 | X--X--- | 2 | XX-X--- | 3 | ------- | 0 |
| 278 | Артыгалиев - Тажибаева | 7 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ---X-X- | 2 | --X-X-- | 2 | --XX--- | 2 |
| 321 | Ильичев - Сегаль | 3 | ------- | 0 | ------- | 0 | -XX---X | 3 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 330 | Коростелев - Сагур | 3 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна