Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | WDSF Open Youth Latin |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 17 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
!(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
B(2) | Bekmametov Stanislav | Russian Federation | WDSF | |||||||||
C(3) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||
D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
228 | Avdeev - Naumova | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
249 | Бодров - Шин | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
230 | Кузнецов - Ли | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
238 | Шевченко - Аманжолова | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
242 | Васильев - Лактюшина | 34 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
231 | Белкин - Олешко | 32 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 |
245 | Сергазин - Гаврилова | 32 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
250 | Шахов - Скитецкая | 29 | XX-XXXX | 6 | X-X-XX- | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | -XXXXXX | 6 |
257 | Сагади - Адахаева | 26 | X-XXXXX | 6 | X-XXXX- | 5 | X--XXX- | 4 | X-XXXX- | 5 | XXXXXX- | 6 |
236 | Аширов - Авдеева | 21 | XX----X | 3 | XXX-X-- | 4 | XXX-XX- | 5 | XXX-X-X | 5 | XX--X-X | 4 |
243 | Korosteljov - Sagur | 18 | XX-X--- | 3 | -X-X-X- | 3 | -XXX-X- | 4 | -XXX--X | 4 | XX-X--X | 4 |
247 | Трунин - Сикиотова | 17 | -X---XX | 3 | -X-X--X | 3 | -XX---X | 3 | -XXX--X | 4 | -XX-X-X | 4 |
241 | Самсалиев - Чоматиди | 16 | -X-X-X- | 3 | -X-X-X- | 3 | ---X-X- | 2 | XX-X-X- | 4 | X--X-XX | 4 |
234 | Savtsuk - Parn | 11 | --XXX-X | 4 | ---X--X | 2 | -X-X--X | 3 | ---X--- | 1 | ---X--- | 1 |
255 | Иванов - Кенжетаева | 10 | --X---- | 1 | X-X-XXX | 5 | X-X---X | 3 | ------- | 0 | --X---- | 1 |
235 | Сабырулы - Слободова | 9 | -XX-X-- | 3 | ------X | 1 | ----X-X | 2 | X---X-- | 2 | X------ | 1 |
248 | Васильев - Калита | 9 | X-X-X-- | 3 | X-X-X-- | 3 | ----X-X | 2 | ------X | 1 | ------- | 0 |
253 | Загвозненко - Байсеит | 9 | ------- | 0 | ------- | 0 | X-X---- | 2 | --X-XXX | 4 | --X-XX- | 3 |
756 | Шегай - Петровская | 5 | -----X- | 1 | -X----X | 2 | -----X- | 1 | ------- | 0 | -----X- | 1 |
757 | Зиновьев - Айдоган | 4 | ------- | 0 | -----X- | 1 | ------- | 0 | --X--X- | 2 | --X---- | 1 |
173 | Кандалов - Афанасьева | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
187 | Гуркин - Баранова | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
237 | Бейбутов - Ким | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
246 | Нуритдинов - Кира | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна