Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | WDSF Open Youth Latin |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 21 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
!(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
B(2) | Bekmametov Stanislav | Russian Federation | WDSF | |||||||||
C(3) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||
D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||
E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||
F(6) | Nagayev Rovald | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
228 | Avdeev - Naumova | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
230 | Кузнецов - Ли | 33 | XXXXXXX | 7 | XX-XXX- | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
231 | Белкин - Олешко | 30 | XX-XX-X | 5 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 | XX-XXXX | 6 |
238 | Шевченко - Аманжолова | 30 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX--XX | 5 | XXXXXXX | 7 |
249 | Бодров - Шин | 27 | XX-XXX- | 5 | XX-X-XX | 5 | -X-XXX- | 4 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 |
242 | Васильев - Лактюшина | 21 | X-XXXXX | 6 | --XX-X- | 3 | ---XXXX | 4 | ---X-XX | 3 | --XXXXX | 5 |
245 | Сергазин - Гаврилова | 10 | -XXX--X | 4 | -XX---X | 3 | --X---- | 1 | -X----- | 1 | --X---- | 1 |
257 | Сагади - Адахаева | 8 | ------- | 0 | X---X-- | 2 | X-X---- | 2 | X-X-X-- | 3 | X------ | 1 |
243 | Korosteljov - Sagur | 6 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | -X-X--X | 3 | ---X--X | 2 | ------- | 0 |
236 | Аширов - Авдеева | 5 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | X------ | 1 | --X-X-- | 2 | -X----- | 1 |
250 | Шахов - Скитецкая | 4 | --X--X- | 2 | --X---- | 1 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
247 | Трунин - Сикиотова | 1 | ------- | 0 | ------X | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна