| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Молодежь Стандарт (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| H(8) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| J(9) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | ||||||||||
| K(10) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| L(11) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||
| M(12) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||||
| N(13) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Сумма | |||||
| 768 | Жиленков - Молочникова | 1 | 2224223226323 | 2 | 1232313132114 | 1 | 2215233152523 | 2 | 1222213214114 | 1 | 1221113236323 | 1 | 7 |
| 767 | Жусипбай - Каргабаева | 2 | 1111112145211 | 1 | 4115232346322 | 2 | 1122112336111 | 1 | 3111122346322 | 2 | 2112332345212 | 2 | 8 |
| 752 | Шевченко - Аманжолова | 3 | 3453331412432 | 3 | 2451141424431 | 4 | 3463341414432 | 3 | 2453341425431 | 3 | 3433241413431 | 3 | 16 |
| 763 | Сагади - Адахаева | 4 | 4332446633144 | 4 | 3323426611243 | 3 | 4331426625254 | 4 | 5346436633253 | 4 | 5354426624154 | 4 | 19 |
| 758 | Самсалиев - Чоматиди | 5 | 5565665351656 | 5 | 5564665263556 | 5 | 5554665241346 | 5 | 6564665152645 | 6 | 4565565152546 | 5 | 26 |
| 760 | Васильев - Лактюшина | 6 | 6646554564565 | 6 | 6646554555665 | 6 | 6646554563665 | 6 | 4635554561566 | 5 | 6646654561665 | 6 | 29 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна