| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Латина (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| G(7) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||
| H(8) | Ботбаев Марат | Костанай | первая | ||||||||||
| J(9) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| K(10) | Муканова Лидия | Атырау | высшая | ||||||||||
| L(11) | Примакова Зиля | Нур-Султан | первая | ||||||||||
| M(12) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||
| N(13) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 504 | Минкас - Тусенова | 1 | 1162111122124 | 1 | 1161211124124 | 1 | 1241111126124 | 1 | 1151111116124 | 1 | 1112111113122 | 1 | 5 |
| 509 | Асманов - Бахарева | 2 | 6215423515213 | 3 | 4216423615213 | 2 | 4314424513213 | 2 | 5215322421313 | 2 | 5255322522315 | 3 | 12 |
| 506 | Зейнулла - Тулеш | 3 | 2543242241331 | 2 | 2654142241332 | 3 | 3655343241331 | 3 | 2344244232231 | 3 | 2443443231231 | 2 | 13 |
| 518 | Нурахметов - Жанаомир | 4 | 4431554634442 | 4 | 6322554533441 | 4 | 6432552434542 | 4 | 6622553544442 | 4 | 6631554344443 | 4 | 20 |
| 515 | Ильяш - Расилова | 5 | 5354635366556 | 5 | 5433636466556 | 6 | 5123636665455 | 5 | 4433636665556 | 5 | 3524636666656 | 6 | 27 |
| 516 | Ким - Буивидавичуте | 6 | 3626366453665 | 6 | 3545365352665 | 5 | 2566265352666 | 6 | 3566465353665 | 6 | 4366265455564 | 5 | 28 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна