| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Латина 4 т (Отк класс) BAYTEREK WINTER CUP |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 18 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | |||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||
| C(3) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||
| D(4) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||
| E(5) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||
| G(7) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||
| H(8) | Старостин Денис | Москва | высшая | |||||||
| J(9) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||
| K(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||
| L(11) | Югай Андрей | Шымкент | высшая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||
| 70 | Стариков - Рахметжан | 44 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 258 | Кенжетаев - Землиханова | 43 | XXXXXXXXXXX | 11 | X-XXXXXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 264 | Митенин - Донцова | 43 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXX-XXXXXX | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 272 | Луганский - Черноволова | 43 | XXXXXXXXXX- | 10 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXX | 11 |
| 275 | Ержанулы - Сагинаева | 40 | XXX-XXXXXXX | 10 | XXXXX-XXXXX | 10 | XXX-XXXXXXX | 10 | X-XXXXXXXXX | 10 |
| 269 | Агзам - Анвар | 20 | X--X----XXX | 5 | XX--XXXXXXX | 9 | ---X-X----X | 3 | -X---X----X | 3 |
| 322 | Korosteljov - Lavrik | 18 | -XX---X---- | 3 | -XX-------- | 2 | XXXXX-X-XX- | 8 | --X-X-X-XX- | 5 |
| 64 | Абдрахманов - Бондаренко | 7 | ----X--X--X | 3 | ----X------ | 1 | -------X--- | 1 | X------X--- | 2 |
| 298 | Бурдинский - Какпенова | 6 | ---X-X----- | 2 | ---X-X----- | 2 | ----------- | 0 | -X-X------- | 2 |
| 177 | Тишкин - Гейнц | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 | ----------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна