| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Латина 4 т (Отк класс) BAYTEREK WINTER CUP |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||
| B(2) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | ||||||||
| C(3) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||
| D(4) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | ||||||||
| E(5) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||
| F(6) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||||||
| G(7) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | ||||||||
| H(8) | Старостин Денис | Москва | высшая | ||||||||
| J(9) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||
| K(10) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||
| L(11) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||
| 70 | Стариков - Рахметжан | 1 | 11111111111 | 1 | 11111211121 | 1 | 11111111111 | 1 | 11111111111 | 1 | 4 |
| 258 | Кенжетаев - Землиханова | 2 | 26332325222 | 2 | 25242125212 | 2 | 25332235222 | 2 | 22333235222 | 2 | 8 |
| 264 | Митенин - Донцова | 3 | 42265242334 | 3 | 34365453334 | 4 | 53474352434 | 4 | 54245353433 | 3 | 14 |
| 272 | Луганский - Черноволова | 4 | 35423434446 | 4 | 43423334545 | 3 | 32523424545 | 3 | 45622424545 | 5 | 15 |
| 275 | Ержанулы - Сагинаева | 5 | 53644553553 | 5 | 52634542453 | 5 | 44655543353 | 5 | 33464542354 | 4 | 19 |
| 269 | Агзам - Анвар | 6 | 64756666665 | 6 | 76756666666 | 6 | 76766676766 | 6 | 76756776666 | 6 | 24 |
| 322 | Korosteljov - Lavrik | 7 | 77577777777 | 7 | 67577777777 | 7 | 67247767677 | 7 | 67577667777 | 7 | 28 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна