| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 Н-3 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 23 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||
| A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| B(2) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
| C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||
| D(4) | Байкенова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||
| E(5) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | ||||||
| F(6) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | ||||||
| G(7) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | высшая | ||||||
| H(8) | Склярова Ольга | Нур-Султан | вторая | ||||||
| J(9) | Ширина Юлия | Петропавловск | первая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 34 | Батырбек - | 1 | 222333333 | 24 | 222333332 | 23 | 222333333 | 24 | 2,63 |
| 38 | Манаева - | 1 | 232333333 | 25 | 232233233 | 23 | 222233222 | 20 | 2,52 |
| 72 | Лебедева - | 1 | 333333332 | 26 | 233333233 | 25 | 233333233 | 25 | 2,82 |
| 100 | Муратбекова - | 1 | 222333322 | 22 | 232333333 | 25 | 233333333 | 26 | 2,71 |
| 104 | Садыкова - | 1 | 223223221 | 19 | 323233321 | 22 | 333222132 | 21 | 2,3 |
| 130 | Абельдина - | 1 | 221232232 | 19 | 232333333 | 25 | 323333333 | 26 | 2,6 |
| 142 | Завтриковас - | 1 | 332333233 | 25 | 232333333 | 25 | 232333333 | 25 | 2,78 |
| 150 | Кадамова - | 1 | 222332222 | 20 | 222333233 | 23 | 232333233 | 24 | 2,49 |
| 36 | Романкулова - | 2 | 232223221 | 19 | 232233221 | 20 | 222322232 | 20 | 2,19 |
| 39 | Сапарбекова - | 2 | 332323333 | 25 | 231233122 | 19 | 221222321 | 17 | 2,26 |
| 45 | Мукашева - | 2 | 232322221 | 19 | 221212222 | 16 | 222223222 | 19 | 2 |
| 46 | Бекенова - | 2 | 222332221 | 19 | 222332222 | 20 | 222323232 | 21 | 2,23 |
| 48 | Жоламан - | 2 | 222223221 | 18 | 212232231 | 18 | 122232232 | 19 | 2,04 |
| 51 | Джумагазиева - | 2 | 223222222 | 19 | 222223222 | 19 | 222233221 | 19 | 2,12 |
| 85 | Канапьянова - | 2 | 222222232 | 19 | 221332232 | 20 | 222333232 | 22 | 2,26 |
| 122 | Козырева - | 2 | 222122222 | 17 | 222122222 | 17 | 221223231 | 18 | 1,93 |
| 35 | Рамазан - | 3 | 221222222 | 17 | 121122222 | 15 | 121222221 | 15 | 1,75 |
| 37 | Жанкина - | 3 | 221222322 | 18 | 111312122 | 14 | 322222222 | 19 | 1,89 |
| 40 | Смолина - | 3 | 232132112 | 17 | 222232221 | 18 | 121223221 | 16 | 1,89 |
| 41 | Бахыт - | 3 | 222123223 | 19 | 211221221 | 14 | 121122121 | 13 | 1,71 |
| 49 | Сагиева - | 3 | 232232223 | 21 | 211121111 | 11 | 111222211 | 13 | 1,67 |
| 81 | Серикбай - | 3 | 222322222 | 19 | 212221221 | 15 | 212222222 | 17 | 1,89 |
| 123 | Спиридонова - | 3 | 212222221 | 16 | 221222222 | 17 | 222232221 | 18 | 1,89 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна