| Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
| Город | Нур-Султан |
| Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Взрослые Латина (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Bekmametov Stanislav | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | ||||||||||
| F(6) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF | ||||||||||
| G(7) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| H(8) | Беклемишева Наталья | Алматы | высшая | ||||||||||
| J(9) | Верига Алексей | Павлодар | высшая | ||||||||||
| K(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||
| L(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||||
| M(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||
| N(13) | Югай Андрей | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 309 | Жуматаев - Пантелеева | 1 | 1111111111121 | 1 | 1111111111111 | 1 | 1111111111112 | 1 | 1111111111121 | 1 | 1111111111112 | 1 | 5 |
| 302 | Захаров - Смагулова | 2 | 2426544233212 | 2 | 2424542234222 | 2 | 2425543233221 | 2 | 2323543223212 | 2 | 2425544223221 | 2 | 10 |
| 303 | Голубков - Приходько | 3 | 5334455444353 | 4 | 4333365455353 | 4 | 4334465555353 | 5 | 4434465345353 | 3 | 3333465344453 | 3 | 19 |
| 311 | Овчинников - Нугуманова | 4 | 3653223522644 | 3 | 5656424623634 | 5 | 3653224322634 | 3 | 3656324532635 | 4 | 5656222532635 | 5 | 20 |
| 306 | Писанкин - Пищугина | 5 | 4262336656435 | 5 | 3262236542445 | 3 | 5262336644445 | 4 | 5262236656444 | 5 | 4262336655344 | 4 | 21 |
| 304 | Тлеубергенов - Богаш | 6 | 6545662365566 | 6 | 6545653366566 | 6 | 6546652466566 | 6 | 6545652464566 | 6 | 6544653466566 | 6 | 30 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна