Дата турнира | 31.01.2020 - 02.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | BAYTEREK WINTER CUP - 2020 |
Город | Нур-Султан |
Организатор | S'Dance, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Городская Федерация спортивного бального танца |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | WDSF Open 10 dance Adult |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 31 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
!(0) | Chojnacki Marek | Poland | WDSF | |||||||||||||||||||
A(1) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
B(2) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
C(3) | Zakharov Aleksandr | Russian Federation | WDSF | |||||||||||||||||||
D(4) | Konury Tomasz | Poland | WDSF | |||||||||||||||||||
E(5) | Korotin Eduard | Estonia | WDSF | |||||||||||||||||||
F(6) | Milicija Sergej | Bosnia-Herzegovina | WDSF | |||||||||||||||||||
G(7) | Yaneva Violeta | Bulgaria | WDSF |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
263 | Тлеубергенов - Богаш | 70 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
228 | Avdeev - Naumova | 69 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
273 | Капуста - Котлякова | 69 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
231 | Белкин - Олешко | 66 | XXX-XXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
266 | Турапов - Югай | 42 | XXXX-XX | 6 | XXX-XX- | 5 | X-XXXXX | 6 | XX-XX-X | 5 | XXXXXXX | 7 | -----XX | 2 | ------- | 0 | --XX--X | 3 | --XX--X | 3 | X-XXX-X | 5 |
271 | Валов - Назарцова | 31 | X--X--- | 2 | XX-X-X- | 4 | XX----- | 2 | XXX--X- | 4 | XX---X- | 3 | XX-X-X- | 4 | XXX--X- | 4 | -X---X- | 2 | XX---X- | 3 | XX---X- | 3 |
245 | Сергазин - Гаврилова | 28 | --XXX-- | 3 | ---XX-X | 3 | ---XX-- | 2 | --XXX-X | 4 | --XXX-X | 4 | --X-X-X | 3 | --XXX-- | 3 | X---XX- | 3 | --XXX-- | 3 | ------- | 0 |
274 | Каким - Карапетян | 27 | -X-XXX- | 4 | --X--XX | 3 | --XX-X- | 3 | -----X- | 1 | ------- | 0 | XX-XX-- | 4 | ----X-X | 2 | XX-XX-- | 4 | X---XX- | 3 | -X--XX- | 3 |
247 | Трунин - Сикиотова | 17 | ------X | 1 | ------- | 0 | -X----X | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------X | 1 | XX-X-XX | 5 | --X---X | 2 | -X-X--X | 3 | --XX--X | 3 |
276 | Бойцов - Кравченко | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
246 | Нуритдинов - Кира | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна