| ID | ФИО | Город | Категория |
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая |
| A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
| B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая |
| C(3) | Денисова Зоя | Ташкент | четвертая |
| D(4) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая |
| E(5) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая |
| F(6) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
| N | Фамилии | Место | W | | Q | | Sm | | Cha | | Сумма |
| 169 | Пак - Мурат | 1 | 1111111 | 1 | 1111111 | 1 | 1122112 | 1 | 2121212 | 2 | 5 |
| 200 | Шляхов - Федосова | 2 | 2222222 | 2 | 2322222 | 2 | 2211221 | 2 | 1212121 | 1 | 7 |
| 150 | Изатуллаев - Есен | 3 | 3353343 | 3 | 3233334 | 3 | 3555343 | 5 | 3435553 | 4 | 15 |
| 131 | Абайхан - Исаева | 4 | 4434434 | 4 | 4444443 | 4 | 5444534 | 4 | 4543434 | 3 | 15 |
| 138 | Пайзахматов - Габдолова | 5 | 5545555 | 5 | 5555555 | 5 | 4333455 | 3 | 5354345 | 5 | 18 |
<< Вернуться
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна