Дата турнира | 16.02.2020 |
Ранг турнира | Казахстанский турнир Категории С |
Название турнира | Призы Султана Аграбы |
Город | Шымкент |
Организатор | Ритм, Файзуллин Раиль |
Счетная коммисия | |
Группа | Юн1+Юн2, 2005-2008, E класс |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 34 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||
A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая | |||||||||||
B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | |||||||||||
C(3) | Денисова Зоя | Ташкент | четвертая | |||||||||||
D(4) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | |||||||||||
E(5) | Кан Рудольф | Россия | Всероссийская | |||||||||||
F(6) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая | |||||||||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||||
ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Jv | W | V | Q | ||||||
154 | Журиков - Пампурова | 41 | XXXXXXX | 7 | XX-XXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
169 | Пак - Мурат | 37 | XX-XXX- | 5 | XXXXXX- | 6 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
184 | Бендик - Голова | 37 | --XXXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XX-X--X | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
137 | Джанбаев - Габидулина | 36 | X-X-XXX | 5 | X-XXX-X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXX--X | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
200 | Шляхов - Федосова | 36 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XX--X- | 3 | XXXXXX- | 6 |
156 | Джусупбеков - Филимоненко | 34 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | ---XXXX | 4 | X-XX-XX | 5 | -XXXXXX | 6 |
139 | Торгалы - Давыдова | 20 | -XXX--X | 4 | -X-X-XX | 4 | --X--XX | 3 | -XX-XX- | 4 | -X-XX-X | 4 | ------X | 1 |
158 | Орманбай - Нурутдинова | 7 | -X-X--- | 2 | -XX---- | 2 | ----X-- | 1 | ------- | 0 | X---X-- | 2 | ------- | 0 |
150 | Изатуллаев - Есен | 2 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
185 | Аскар - Жанат | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | X------ | 1 | X------ | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна