| Дата турнира | 16.02.2020 |
| Ранг турнира | Казахстанский турнир Категории С |
| Название турнира | Призы Султана Аграбы |
| Город | Шымкент |
| Организатор | Ритм, Файзуллин Раиль |
| Счетная коммисия | |
| Группа | Юн1+Юн2, 2005-2008, D класс |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||||||||||||
| A(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая | ||||||||||||||||
| B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | первая | ||||||||||||||||
| C(3) | Денисова Зоя | Ташкент | четвертая | ||||||||||||||||
| D(4) | Заитова Саниям | Алматы | четвертая | ||||||||||||||||
| E(5) | Кан Рудольф | Россия | Всероссийская | ||||||||||||||||
| F(6) | Третьяков Георгий | Ташкент | четвертая | ||||||||||||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | ||||||||||||||||
| ЗГС(1) | Бубнов Сергей | Алматы | вторая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | Сумма | ||||||||
| 154 | Журиков - Пампурова | 1 | 4232322 | 2 | 2241222 | 2 | 1252321 | 1 | 1241121 | 1 | 3121411 | 1 | 2131111 | 1 | 3131211 | 1 | 3121211 | 1 | 10 |
| 137 | Джанбаев - Габидулина | 2 | 2425263 | 3 | 1324553 | 3 | 2313252 | 3 | 2413352 | 3 | 2213132 | 2 | 1224332 | 2 | 1224122 | 2 | 1334132 | 2 | 20 |
| 184 | Бендик - Голова | 3 | 1111111 | 1 | 4112111 | 1 | 3124113 | 2 | 3124213 | 2 | 4444324 | 4 | 4443225 | 4 | 4443435 | 4 | 2442425 | 3,5 | 21,5 |
| 200 | Шляхов - Федосова | 4 | 3343545 | 4 | 3453445 | 4 | 4445545 | 5 | 4355545 | 5 | 1532553 | 3 | 3512553 | 3 | 2612543 | 3 | 4213544 | 3,5 | 30,5 |
| 156 | Джусупбеков - Филимоненко | 5 | 6554434 | 5 | 6535334 | 5 | 6531434 | 4 | 5532434 | 4 | 5355245 | 5 | 5355444 | 5 | 5355354 | 5 | 5555353 | 5 | 38 |
| 185 | Аскар - Жанат | 6 | 5666656 | 6 | 5666666 | 6 | 5666666 | 6 | 6666666 | 6 | 6666666 | 6 | 6666666 | 6 | 6566666 | 6 | 6666666 | 6 | 48 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна