| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Латина (D класс) А2 |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 30 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| A(1) | Marki Antun | Croatia | WDSF | |||||||
| B(2) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | |||||||
| C(3) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| D(4) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||
| E(5) | Абдыханулы Данияр | Алматы | вторая | |||||||
| F(6) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||
| G(7) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | |||||||
| H(8) | Иванов Глеб | Нижний Новгород | высшая | |||||||
| I(9) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||
| J(10) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||
| K(11) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | |||||||
| L(12) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья | |||||||
| M(13) | Шарипова Эльмира | Кокшетау | первая | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||
| 468 | Бактияр - Тен | 47 | X--XXXXXXXX-X | 10 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXX- | 12 |
| 452 | Шайкенов - Гизатуллина | 44 | XXXX-X--XXX-- | 8 | XXXXXX-XXXX-X | 11 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 469 | Оспанов - Теміркул | 41 | XXXXXXXX-X-XX | 11 | XXXXXX-XXXXX- | 11 | XXXX-XX--XXX- | 9 | XXXXXXX--XX-X | 10 |
| 463 | Пилипенко - Рыбальченко | 39 | XXX--X--XX-XX | 8 | XXXXXXXXXX-X- | 11 | -XX-XXXXXX-XX | 10 | XX-XXX-XXX-XX | 10 |
| 465 | Еркожа - Айдарова | 38 | XX-XXX-XXXXXX | 11 | XX-XX----XXXX | 8 | XX-XX----XXXX | 8 | XXXXX-X-XXXXX | 11 |
| 454 | Мурат - Махмуд | 36 | ---XXXX---XXX | 7 | -XX--XX-X-XXX | 8 | XXXXXXXXX-X-X | 11 | -XXX-XXXX-XXX | 10 |
| 475 | Заболоцкий - Касенова | 30 | --X-XXXXX-XX- | 8 | -X-XXXXX-XX-X | 9 | -X-XXX-X-XX-- | 7 | X---X--X-XX-X | 6 |
| 480 | Дингес - Афонина | 29 | X-X---XXXXXXX | 9 | X-----X-X-XXX | 6 | X-X---XXXX-XX | 8 | --X--XX-X--XX | 6 |
| 451 | Тлеукен - Рак | 25 | XX-XX-X-X--X- | 7 | X----XXXX--X- | 6 | XX---XX-X---- | 5 | XX-XX-X-XX--- | 7 |
| 149 | Байузах - Айрапетян | 14 | --XX---X----- | 3 | --XX-----X--X | 4 | ---X----X-XXX | 5 | ----------XX- | 2 |
| 450 | Демиденко - Можанова | 11 | -X--X-XX--X-- | 5 | ----X-XX----- | 3 | ----X-X------ | 2 | -------X----- | 1 |
| 470 | Аргинбаев - Мурзагалиева | 6 | --X------X--- | 2 | --X---------- | 1 | --X---------- | 1 | --X--X------- | 2 |
| 442 | Байкенов - Сыздыкова | 4 | -X----------X | 2 | ------------- | 0 | -------X----- | 1 | -------X----- | 1 |
| 365 | Гребенюк - Лукавая | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна