| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Ювеналы2 H3 1 ГОД СОЛО (сейшн) B1 |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 32 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||||||
| B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||
| C(3) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||||||
| D(4) | Куцая Юлия | Алматы | четвертая | ||||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||
| F(6) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | ||||||
| G(7) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||
| H(8) | Черепанская Ирина | Алматы | вторая | ||||||
| I(9) | Юсупов Равшан | Ташкент | четвертая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 119 | Вавулиди - | 1 | 322232332 | 22 | 213121132 | 16 | 333333233 | 26 | 2,38 |
| 142 | Никитина - | 1 | 312333333 | 24 | 323333233 | 25 | 333332233 | 25 | 2,75 |
| 198 | Ермакова - | 1 | 322322232 | 21 | 332332232 | 23 | 323332232 | 23 | 2,49 |
| 205 | Махамбеткали - | 1 | 322323233 | 23 | 323331223 | 22 | 322332233 | 23 | 2,52 |
| 285 | Салайдинова - | 1 | 232332332 | 23 | 313333232 | 23 | 332223232 | 22 | 2,52 |
| 299 | Леонова - | 1 | 332222233 | 22 | 212222232 | 18 | 322222233 | 21 | 2,26 |
| 315 | Давренова - | 1 | 332322233 | 23 | 322332233 | 23 | 131221221 | 15 | 2,26 |
| 317 | Николова - | 1 | 312223222 | 19 | 322332232 | 22 | 323323232 | 23 | 2,38 |
| 350 | Бауржан - | 1 | 222232322 | 20 | 222233233 | 22 | 212323222 | 19 | 2,26 |
| 371 | Зиньковская - | 1 | 222232233 | 21 | 333322233 | 24 | 322332233 | 23 | 2,52 |
| 381 | Беленькая - | 1 | 332332233 | 24 | 223222233 | 21 | 312233233 | 22 | 2,49 |
| 394 | Бекеш - | 1 | 212223223 | 19 | 332332233 | 24 | 333332233 | 25 | 2,52 |
| 110 | Копытова - | 2 | 212121111 | 12 | 323332232 | 23 | 223321232 | 20 | 2,04 |
| 143 | Биккина - | 2 | 313221333 | 21 | 212221211 | 14 | 322222232 | 20 | 2,04 |
| 184 | Кудайбергенова - | 2 | 313233232 | 22 | 222221222 | 17 | 232222222 | 19 | 2,15 |
| 224 | Лесная - | 2 | 332222323 | 22 | 222321232 | 19 | 212232222 | 18 | 2,19 |
| 229 | Ыскак - | 2 | 323222212 | 19 | 312221212 | 16 | 322222233 | 21 | 2,08 |
| 256 | Исакова - | 2 | 233333223 | 24 | 111121112 | 11 | 333332233 | 25 | 2,23 |
| 288 | Серіккызы - | 2 | 222222222 | 18 | 222321232 | 19 | 222222232 | 19 | 2,08 |
| 303 | Скроманс - | 2 | 212222232 | 18 | 212221232 | 17 | 222221232 | 18 | 1,97 |
| 305 | Самсакова - | 2 | 322333233 | 24 | 222321223 | 19 | 222221112 | 15 | 2,15 |
| 307 | Малкус - | 2 | 222232223 | 20 | 211221232 | 16 | 221221232 | 17 | 1,97 |
| 340 | Станкевич - | 2 | 222223232 | 20 | 212233222 | 19 | 222223232 | 20 | 2,19 |
| 400 | Мезенцева - | 2 | 212321233 | 19 | 211222212 | 15 | 312223213 | 19 | 1,97 |
| 208 | Муратхан - | 3 | 212121111 | 12 | 322322231 | 20 | 122331121 | 16 | 1,78 |
| 298 | Абдилдаева - | 3 | 212222311 | 16 | 222221222 | 17 | 212221222 | 16 | 1,82 |
| 300 | Куандык - | 3 | 132331311 | 18 | 122221221 | 15 | 211221211 | 13 | 1,71 |
| 302 | Миронова - | 3 | 112111211 | 11 | 121212121 | 13 | 222221231 | 17 | 1,52 |
| 306 | Ахмет - | 3 | 322322222 | 20 | 212221222 | 16 | 212121222 | 15 | 1,89 |
| 310 | Семгалиева - | 3 | 212221222 | 16 | 111221212 | 13 | 121221222 | 15 | 1,63 |
| 380 | Гаитова - | 3 | 112121112 | 12 | 111121112 | 11 | 111121111 | 10 | 1,23 |
| 399 | Бектаева - | 3 | 232232322 | 21 | 112211122 | 13 | 211121211 | 12 | 1,71 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна