Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Молодежь 10 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 6 |
Проходной бал | 67 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | |||||||||||||||||||
B(2) | Marki Antun | Croatia | WDSF | |||||||||||||||||||
C(3) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | |||||||||||||||||||
D(4) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
E(5) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | |||||||||||||||||||
F(6) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | |||||||||||||||||||
G(7) | Адамов Александр | Россия | республиканская | |||||||||||||||||||
H(8) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||||||||||||
I(9) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||
J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||||||||||||
K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||||||||||||
L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||
M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
613 | Шевченко - Аманжолова | 130 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
615 | Жусипбай - Каргабаева | 127 | XXXXXXXXX-XXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXX-XXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXX-XXXXXX | 12 |
604 | Жиленков - Молочникова | 123 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
618 | Васильев - Лактюшина | 115 | -XXXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | -XXXXX-XXX-XX | 10 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | -XXXXXXXXX-XX | 11 | -XXXXXXXXXXXX | 12 | -XXXXXXXXX-XX | 11 | -XXX-XXXXXXXX | 11 | -XXX-XXXXX-X- | 9 |
606 | Сагади - Адахаева | 101 | XXXXXX-X-X-X- | 9 | ---XX--XXX-XX | 7 | X--X-X-XXX-XX | 8 | XX-XXX-XXXXXX | 11 | X--XXX-XXXXX- | 9 | X--XXXXXXXXXX | 11 | XX-XXX-XXXXXX | 11 | XX-XXX-XXXXXX | 11 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXX-XXXXXX | 12 |
608 | Самсалиев - Чоматиди | 67 | -X-----XXX-X- | 5 | -X-------X--- | 2 | -X---------X- | 2 | -XX----X---X- | 4 | -X-------X-X- | 3 | -X---X-XXXXX- | 7 | -XX-XXXX-X-XX | 9 | XXXXXXX-XXXXX | 12 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XX-XXXXXXXXX- | 11 |
609 | Сергазин - Гаврилова | 49 | -XXXXXX-XXX-X | 10 | -XXX-X-XX-X-- | 7 | -XXX---XXXX-- | 7 | -XXX--X-XXX-- | 7 | -XXX------X-- | 4 | -XXX------X-- | 4 | -XXX----X---- | 4 | -X----XX--X-- | 4 | --X---------- | 1 | --X---------- | 1 |
607 | Загвозненко - Байсеит | 29 | X------------ | 1 | X-X--XX------ | 4 | X-X--XX-----X | 5 | X----XX-----X | 4 | X-X--XX-----X | 5 | X-X---------- | 2 | X-----X------ | 2 | X-X---------- | 2 | X-----X------ | 2 | X-----X------ | 2 |
601 | Аширов - Авдеева | 19 | ------X-----X | 2 | ------X----XX | 3 | -X--X-X------ | 3 | ------X------ | 1 | ------XX----X | 3 | ----XXX-----X | 4 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ----X-X-----X | 3 |
612 | Шахов - Скитецкая | 17 | X---------X-- | 2 | X---X-----X-- | 3 | ----X-----X-- | 2 | X---X-----X-- | 3 | ----X-------- | 1 | X------------ | 1 | X---------X-- | 2 | ------------- | 0 | -X--X-------- | 2 | ------------X | 1 |
616 | Иванов - Кенжетаева | 2 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | -X------X---- | 2 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
614 | Шегай - Петровская | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ----------X-- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна