Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Молодежь 10 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | ||||||||||||||||||||
B(2) | Marki Antun | Croatia | WDSF | ||||||||||||||||||||
C(3) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | ||||||||||||||||||||
D(4) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
E(5) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | ||||||||||||||||||||
F(6) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | ||||||||||||||||||||
G(7) | Адамов Александр | Россия | республиканская | ||||||||||||||||||||
H(8) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||||||||||||||||
I(9) | Григорьева Анна | Алматы | высшая | ||||||||||||||||||||
J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||||||||||||
K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||||||||||||||
L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||||||
M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | ||||||||||
613 | Шевченко - Аманжолова | 1 | 2124111414115 | 1 | 2133211414213 | 2 | 2122211314321 | 1 | 2133111424311 | 2 | 2122211314211 | 2 | 2232241323113 | 2 | 2122141213323 | 2 | 1111141323212 | 1 | 1132131314111 | 1 | 1112211212321 | 1 | 15 |
604 | Жиленков - Молочникова | 2 | 1611252123331 | 2 | 1411142121122 | 1 | 1511162123133 | 2 | 1411252112132 | 1 | 1611142121123 | 1 | 1623122131232 | 1 | 1613222131231 | 1 | 2523212131321 | 2 | 2523242122323 | 2 | 2623143131214 | 2 | 15 |
615 | Жусипбай - Каргабаева | 3 | 3332443232252 | 3 | 3222463263351 | 3 | 3333433232242 | 3 | 3322443333243 | 3 | 3333453433362 | 3 | 3311333212324 | 3 | 3331433322114 | 3 | 3232353212134 | 3 | 3211323231234 | 3 | 3331432323133 | 3 | 30 |
606 | Сагади - Адахаева | 4 | 4553326541463 | 4 | 4544356642444 | 4 | 4644345541415 | 4 | 4554324641454 | 4 | 4554335542434 | 4 | 4455556554565 | 5 | 4455565554545 | 5 | 5454535554555 | 5 | 4455666543455 | 5 | 4455666554556 | 5 | 45 |
618 | Васильев - Лактюшина | 5 | 6245535366644 | 5 | 6355534356565 | 5 | 6255626466664 | 6 | 6245536266665 | 5 | 6245526256655 | 5 | 5144414445441 | 4 | 5244314445452 | 4 | 4345424445443 | 4 | 5344414455562 | 4 | 5244324445462 | 4 | 46 |
608 | Самсалиев - Чоматиди | 6 | 5466664655526 | 6 | 5666625535636 | 6 | 5466554655556 | 5 | 5666665555526 | 6 | 5466664665546 | 6 | 6566665666656 | 6 | 6566656666666 | 6 | 6666666666666 | 6 | 6666555666646 | 6 | 6566555666645 | 6 | 59 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна