| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Взрослые Стандарт (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 30 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | |||||||||
| B(2) | Marki Antun | Croatia | WDSF | |||||||||
| C(3) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | |||||||||
| D(4) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||||
| E(5) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | |||||||||
| F(6) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||
| G(7) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | |||||||||
| H(8) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| I(9) | Калашников Виктор | Алматы | высшая | |||||||||
| J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||
| K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
| L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 707 | Кравченко - Смирнова | 65 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 709 | Новиков - Кузнецова | 64 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 702 | Ашенов - Лисовская | 60 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXX-XXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXX-XX-XX- | 10 | XXXXXXXXXXXX- | 12 |
| 704 | Голубков - Приходько | 55 | XXXXXXX--XXXX | 11 | XXXXX-XXXXXXX | 12 | XXXXX---XXXXX | 10 | XXXXX-X-XXXXX | 11 | XXXXX-X-XXXXX | 11 |
| 710 | Попов - Саталкина | 55 | -XXXXXXX-XXXX | 11 | X-X-XXX--XXXX | 9 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXX-X-XX | 11 |
| 701 | Алексеев - Доценко | 35 | ----X--XX--X- | 4 | XX-XX---X--X- | 6 | XX--X-XXXX-XX | 9 | X---X---XX-X- | 5 | X-X-XXXXXXXXX | 11 |
| 711 | Тлеубергенов - Богаш | 30 | X--X--XX-XX-- | 6 | --XXX-XX--X-X | 7 | --XX---X--X-- | 4 | --XX-XXXX-X-X | 8 | -X-X---X--X-X | 5 |
| 703 | Валов - Назарцова | 9 | -XX---------- | 2 | -X---X-X-X--- | 4 | ------------- | 0 | -X-----X-X--- | 3 | ------------- | 0 |
| 705 | Имангалиев - Лагутина | 9 | -----X--X---- | 2 | -----X--X---- | 2 | -----X--X---- | 2 | -----X------- | 1 | -----X--X---- | 2 |
| 706 | Каким - Карапетян | 5 | X-------X---X | 3 | ------------- | 0 | ------X------ | 1 | --------X---- | 1 | ------------- | 0 |
| 708 | Левицкий - Кабиржанова | 3 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | -----X------- | 1 | ------X-----X | 2 | ------------- | 0 |
| 712 | Цымбалюк - Хайбуллина | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна