Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Ранг турнира | Международное соревнование |
Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
Город | Алматы |
Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
Счетная коммисия | Якуба Максим |
Группа | Ювеналы2 Кубок М Вальс СОЛО B3 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 0 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||
!(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | ||
A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | ||
B(2) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая | ||
C(3) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | ||
D(4) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||
E(5) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | ||
F(6) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья | ||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
N | Фамилии | Место | W | Сумма | |
186 | Кушнир - | 1 | 1112212 | 1 | 1 |
257 | Амангельды - | 2 | 5651123 | 2 | 2 |
327 | Назирова - | 3 | 6284731 | 3 | 3 |
253 | Убайдуллаева - | 4 | 2433877 | 4 | 4 |
368 | Шпарвассер - | 5 | 4378364 | 5 | 5 |
505 | Мусахан - | 6 | 3745448 | 6 | 6 |
196 | Жумагали - | 7 | 7526586 | 7 | 7 |
280 | Ким - | 8 | 8867655 | 8 | 8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна