| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юв1+Юв2 8 танцев (H8 класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 37 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| A(1) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||||||||||
| B(2) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||||||||
| C(3) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | |||||||||||||||
| D(4) | Звягин Сергей | Алматы | первая | |||||||||||||||
| E(5) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||||||
| F(6) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||||||||||
| G(7) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | Q | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||||||
| 133 | Имершаева - | 50 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | X--XXXX | 5 | XXXXX-X | 6 | X-XXXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 186 | Кушнир - | 48 | XXXXXXX | 7 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | X-XXX-X | 5 | -XXXX-X | 5 | -XXXXXX | 6 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 189 | Арон - | 41 | -XXX-XX | 5 | -XX-XX- | 4 | -XXXXXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX---X | 4 | XXX---X | 4 | XXXX-XX | 6 |
| 257 | Амангельды - | 40 | XXXXX-X | 6 | X--XX-X | 4 | -XXXX-X | 5 | -XXXXXX | 6 | XXXX--X | 5 | X--X-XX | 4 | XX-X-XX | 5 | XX--XXX | 5 |
| 505 | Мусахан - | 38 | -XX---X | 3 | XXX---X | 4 | XXX---X | 4 | XXX-XXX | 6 | XXX--X- | 4 | XXXXX-- | 5 | XXXXXX- | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 368 | Шпарвассер - | 37 | XXX-XX- | 5 | XXXXX-- | 5 | ----XX- | 2 | XX-XX-- | 4 | XX--X-X | 4 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | -XX-XX- | 4 |
| 327 | Назирова - | 33 | ---XX-X | 3 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | --X---- | 1 | --XXXXX | 5 | -XX--XX | 4 | --X-X-X | 3 | X-XX--X | 4 |
| 113 | Ким - | 32 | X--X--- | 2 | XX-XX-X | 5 | XXXX--- | 4 | XX-X-XX | 5 | XX-XXX- | 5 | X--XXX- | 4 | X--XXX- | 4 | X--XX-- | 3 |
| 292 | Ладычук - | 12 | X----X- | 2 | -----X- | 1 | X----X- | 2 | ---X-X- | 2 | ---X-X- | 2 | -----X- | 1 | -----X- | 1 | -----X- | 1 |
| 361 | Тиштагулова - | 5 | ----XX- | 2 | -----X- | 1 | ------- | 0 | -----X- | 1 | ------- | 0 | ----X-- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна