| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юн1+Юн2 8 танцев (H8 класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 30 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| A(1) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||||||||
| B(2) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| C(3) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||||||||||
| D(4) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||||||||
| E(5) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||
| F(6) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||||||||
| G(7) | Юсупов Равшан | Ташкент | четвертая | |||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | W | T | V | Q | ||||||||
| 309 | Гриднева - | 44 | XX--XXX | 5 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXX- | 6 | -X--XX- | 3 | XXX-XX- | 5 | XXXXXX- | 6 |
| 157 | Кулинич - | 42 | X--X--- | 2 | -XXX--X | 4 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 |
| 502 | Худякова - | 38 | X-X---- | 2 | X-XXXX- | 5 | X-XXXX- | 5 | X-X-XXX | 5 | XX-XX-- | 4 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | X-XXX-X | 5 |
| 289 | Бондаренко - | 36 | XX-XXXX | 6 | X--XX-X | 4 | XX-XXXX | 6 | X--XX-- | 3 | X-XXXX- | 5 | X--XXX- | 4 | X--XXX- | 4 | X--XXX- | 4 |
| 364 | Утигенова - | 36 | XXXX-XX | 6 | --XXXXX | 5 | -X-XXXX | 5 | XX-XXXX | 6 | ---XXXX | 4 | ---XXX- | 3 | ---XXXX | 4 | ---X-XX | 3 |
| 328 | Базылько - | 30 | -X-XXX- | 4 | -X-X-X- | 3 | -X---X- | 2 | -X---X- | 2 | -XX-XXX | 5 | -XXXXXX | 6 | -XX-XX- | 4 | -X-XXX- | 4 |
| 413 | Виниченко - | 26 | --X---- | 1 | X-X---- | 2 | X-X---- | 2 | XXXX--- | 4 | XX-X--- | 3 | XXXXX-X | 6 | XX-X--- | 3 | XXX-X-X | 5 |
| 438 | Раздобреева - | 24 | XXX-XX- | 5 | XX--XXX | 5 | X---X-- | 2 | ----X-X | 2 | X-X---X | 3 | X-X---X | 3 | X-----X | 2 | X-----X | 2 |
| 218 | Ли - | 22 | --XXXXX | 5 | XXX-XXX | 6 | --X-X-X | 3 | --X-XX- | 3 | ------X | 1 | ------- | 0 | ---XX-X | 3 | ----X-- | 1 |
| 516 | Каршыгакызы - | 19 | -X-X--X | 3 | -X----X | 2 | -XX---X | 3 | --XX--X | 3 | --X---X | 2 | --X---- | 1 | --X---X | 2 | -XX---X | 3 |
| 479 | Гасанова - | 15 | --X---- | 1 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | ------- | 0 | -X--XX- | 3 | XX---XX | 4 | -XX--X- | 3 | -XX--X- | 3 |
| 445 | Йеншке - | 4 | ----X-X | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X-X--- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна