| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 4 танца (H4 класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 24 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||
| A(1) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||
| B(2) | Tsoy Vasiliy | Uzbekistan | WDSF | |||||||
| C(3) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||
| D(4) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | |||||||
| E(5) | Звягин Сергей | Алматы | первая | |||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||
| G(7) | Ражабов Иззат | Ташкент | вторая | |||||||
| H(8) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||
| I(9) | Цой Анатолий | Кызыл-Орда | третья | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | W | Q | ||||
| 469 | Оспанов - Теміркул | 36 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 405 | Пак - Мурат | 31 | XXXX-XXXX | 8 | XXXX-XXXX | 8 | X-XXXXXXX | 8 | X--XXXXXX | 7 |
| 407 | Джульдинов - Каплунова | 31 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXX-X | 8 | -XXX-XXXX | 7 | XXXX-XX-X | 7 |
| 442 | Байкенов - Сыздыкова | 28 | XXXX--X-X | 6 | XXX--XXXX | 7 | X-XXXXX-X | 7 | X-XXXXXXX | 8 |
| 267 | Хамитов - Сычева | 25 | X---XX-X- | 4 | ----XX-XX | 4 | XXX-XXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
| 370 | Айдоган - Колисниченко | 24 | --X-XX--X | 4 | -XXXX-X-X | 6 | XX-X-XXX- | 6 | -XXXXXXXX | 8 |
| 365 | Гребенюк - Лукавая | 17 | -X-XX-XX- | 5 | XX-XX-XX- | 6 | -X--X--X- | 3 | XX-----X- | 3 |
| 263 | Руднев - Ким | 10 | ---X-X-XX | 4 | X--X-X-X- | 4 | --XX----- | 2 | --------- | 0 |
| 331 | Нурдинов - Балакирева | 9 | --X------ | 1 | --X------ | 1 | XX--X---X | 4 | -XX-X---- | 3 |
| 109 | Решетников - Надир | 4 | XX--X-X-- | 4 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
| 510 | Иман-Магзам - Янкович | 1 | --------- | 0 | ----X---- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 |
| 292 | Ладычук - | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна