| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Мол+Взр Латина (до C класса) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||
| A(1) | Borovski Andrey | Russian Federation | WDSF | ||||||||||
| B(2) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | ||||||||||
| C(3) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | ||||||||||
| D(4) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | ||||||||||
| E(5) | Адамов Александр | Россия | республиканская | ||||||||||
| F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||
| G(7) | Бекежанов Хамит | Алматы | первая | ||||||||||
| H(8) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | ||||||||||
| I(9) | Иванов Глеб | Нижний Новгород | высшая | ||||||||||
| J(10) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | ||||||||||
| K(11) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | ||||||||||
| L(12) | Ражабов Иззат | Ташкент | вторая | ||||||||||
| M(13) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая |
| N | Фамилии | Место | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | |||||
| 319 | Мамутов - Насырова | 1 | 2111242113211 | 1 | 1111243116221 | 1 | 2111243216111 | 1 | 1112244115212 | 2 | 1112244124122 | 2 | 7 |
| 245 | Усманов - Цой | 2 | 1224111621123 | 2 | 2332111741117 | 2 | 1322111642223 | 2 | 2221111651121 | 1 | 2221111611211 | 1 | 8 |
| 528 | Васильев - Калита | 3 | 4442674235537 | 3 | 6544672262533 | 4 | 3534472131544 | 3 | 3546673223645 | 3 | 3443673233447 | 3 | 16 |
| 520 | Зиновьев - Айдоган | 4 | 3536725454764 | 4 | 3623724534762 | 3 | 5745724455766 | 6 | 4635722446764 | 4 | 4636722466763 | 6 | 23 |
| 246 | Шамахмудов - Камила | 5 | 6653357366442 | 5 | 7455357353346 | 5 | 7463357763352 | 4 | 7464457364453 | 5 | 7374457345354 | 4 | 23 |
| 402 | Магафуров - Бурасова | 6 | 5375566577355 | 6 | 5276565477455 | 6 | 6277665377437 | 7 | 6377565577336 | 7 | 6555565577536 | 5 | 31 |
| 523 | Бейбутов - Ким | 7 | 7767433742676 | 7 | 4767436625674 | 7 | 4656536524675 | 5 | 5753336732577 | 6 | 5767336752675 | 7 | 32 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна