| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (E класс) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 19 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||
| A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | |||||
| B(2) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||
| C(3) | Адамов Александр | Россия | республиканская | |||||
| D(4) | Антипин Максим | Алматы | четвертая | |||||
| E(5) | Булатаева Ирина | Туркменистан | третья | |||||
| F(6) | Дорофеева Ирина | Алматы | четвертая | |||||
| G(7) | Завьялов Евгений | Россия | первая | |||||
| H(8) | Иванов Глеб | Нижний Новгород | высшая | |||||
| I(9) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| J(10) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||
| K(11) | Ражабов Иззат | Ташкент | вторая | |||||
| L(12) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||
| M(13) | Юсупов Равшан | Ташкент | четвертая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | |||
| 99 | Исхаков - Саирбаева | 37 | XXXXX-XXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXX-XXXXXX | 12 |
| 151 | Бессараб - Ызгарбек | 31 | XXXXXX-X-XXXX | 11 | XX-XX--XXXXX- | 9 | XX-X-XXXXXXXX | 11 |
| 469 | Оспанов - Теміркул | 31 | XXXX-XXXXX-XX | 11 | XXXX-XX--XXXX | 10 | XXXX-XXX-X-XX | 10 |
| 485 | Бакытжан - Белиба | 31 | XX-XXXX-X-XXX | 10 | X--XXXXXXXXX- | 10 | XX-XX-XXXXXXX | 11 |
| 149 | Байузах - Айрапетян | 27 | XX-XXXX-XX-X- | 9 | XX-XXXX--X-X- | 8 | XX-XXXXXX-XX- | 10 |
| 463 | Пилипенко - Рыбальченко | 21 | XXXX---X-XX-- | 7 | -XXX---X-XX-X | 7 | X-XX-XX--XX-- | 7 |
| 442 | Байкенов - Сыздыкова | 19 | ---X--X-XXXX- | 6 | --X-X-X--X--X | 5 | XXXX--XX-X--X | 8 |
| 526 | Заболоцкий - Касенова | 18 | --X--X-XX--XX | 6 | -XX-XX-XX--XX | 8 | -X--X---X--X- | 4 |
| 405 | Пак - Мурат | 17 | -----X-X--X-X | 4 | X--X-XXXX-X-X | 8 | ----XX-X--X-X | 5 |
| 468 | Бактияр - Тен | 16 | -X--X----X--X | 4 | XX--XXXXX---X | 8 | ----XX--X---X | 4 |
| 484 | Барис - Камалова | 11 | --X-XXXX--X-- | 6 | --X-------XX- | 3 | --X-------X-- | 2 |
| 540 | Демиденко - Можанова | 8 | X---X---X---- | 3 | --------X---- | 1 | ----X-X-XX--- | 4 |
| 267 | Хамитов - Сычева | 5 | --X---X------ | 2 | --X---------- | 1 | --X--------X- | 2 |
| 365 | Гребенюк - Лукавая | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | --X---------- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна