| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Юниоры1 Стандарт (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 37 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Зайдентрумф Юрий | Алматы | высшая | |||||||||
| A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | |||||||||
| B(2) | Marki Antun | Croatia | WDSF | |||||||||
| C(3) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | |||||||||
| D(4) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | |||||||||
| E(5) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | |||||||||
| F(6) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||
| G(7) | Звягин Сергей | Алматы | первая | |||||||||
| H(8) | Игнатушина Алена | Павлодар | вторая | |||||||||
| I(9) | Койбакышов Бауыржан | Нур-Султан | первая | |||||||||
| J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||
| K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
| L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | T | V | F | Q | |||||
| 402 | Минкас - Тусенова | 65 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 413 | Ябров - Еденбаева | 63 | XXXXXXX-XXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXX-XXXXXX | 12 |
| 404 | Зейнулла - Тулеш | 60 | XXXX-XXXXXXX- | 11 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXX-XXXXXXX | 12 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 406 | МаррероМарти - Шмелева | 57 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXX-XXX-XXXX | 11 | XXXXXXXX-XXXX | 12 | XXXX-XXXX-X-X | 10 |
| 409 | Фейст - Довбня | 48 | XXX-XXXX--X-X | 9 | X-X-XXXXX-X-- | 8 | X-XXXX-XX-XX- | 9 | XXX-XX-XXXXXX | 11 | XXX-XXXXX-XXX | 11 |
| 405 | Кузнецов - Жукова | 47 | XX---X-XXX-XX | 8 | XX---XXXXX-XX | 9 | XX----XXXXXXX | 9 | XX---XXXXXXXX | 10 | XXX-XXXXXX-XX | 11 |
| 401 | Барчан - Носик | 37 | X-X---X-XXXX- | 7 | XXX---X---XX- | 6 | XXXXXXX-X--XX | 10 | X-X-----X--X- | 4 | XXXX-XX-XXXX- | 10 |
| 403 | Искандаров - Ахмет | 27 | ---XX--XX-XXX | 7 | --XXXX-XX-XXX | 9 | -----X--X-X-- | 3 | ---X-X--X-X-- | 4 | ---X---X--XX- | 4 |
| 412 | Самсонов - Песоцкая | 25 | --XX-X-XXX--X | 7 | ---XX---XX--X | 5 | ----XX-X-X--- | 4 | ---XX-XX-X--- | 5 | ---XX----X--X | 4 |
| 408 | Тлеукен - Рак | 16 | -X-X--X------ | 3 | -X-X--X------ | 3 | -XXXX-X------ | 5 | --XX--X------ | 3 | ----X-X------ | 2 |
| 410 | Шайкенов - Гизатуллина | 6 | ----X-------- | 1 | ------------- | 0 | ---------X--X | 2 | ----X-------X | 2 | ---------X--- | 1 |
| 407 | Мурат - Махмуд | 2 | ----X-------- | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | -X----------- | 1 | ------------- | 0 |
| 411 | Шатов - Елеусин | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------X------ | 1 | ------------- | 0 |
| 414 | Дингес - Афонина | 1 | ------------- | 0 | ---------X--- | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | ------------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна