| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Взрослые 10 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 104 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
| A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | |||||||||||||||||||
| B(2) | Borovski Andrey | Russian Federation | WDSF | |||||||||||||||||||
| C(3) | Marki Antun | Croatia | WDSF | |||||||||||||||||||
| D(4) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | |||||||||||||||||||
| E(5) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | |||||||||||||||||||
| F(6) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | |||||||||||||||||||
| G(7) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | |||||||||||||||||||
| H(8) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | |||||||||||||||||||
| I(9) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | |||||||||||||||||||
| J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | |||||||||||||||||||
| K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||||||||||||
| L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||||||||||||
| M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая | |||||||||||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q | ||||||||||
| 703 | Голубков - Приходько | 128 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXX- | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 708 | Тлеубергенов - Богаш | 128 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 701 | Ашенов - Лисовская | 127 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 |
| 707 | Новиков - Кузнецова | 127 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XX-XXXXXXXXXX | 12 | X-XXXXXXXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | X-XXXXXXXXXXX | 12 |
| 702 | Валов - Назарцова | 110 | XXXXXXXX-X-XX | 11 | XXXXX-XXXX-XX | 11 | XXXXX-XXXXXXX | 12 | XXXX--XXXXXXX | 11 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | XXXXX-XX-X-X- | 9 | XXXX-XXXXX-XX | 11 | XXXX-XXXXXXXX | 12 | XXXXX-XXXX-X- | 10 | X-XXXXXX-XXX- | 10 |
| 704 | Имангалиев - Лагутина | 104 | -XXX-X-XXXXXX | 10 | XXX--X-X-XXXX | 9 | XX-X-X-XXX-XX | 9 | XXXXXX-XXXXXX | 12 | XXXXXXXXXXXXX | 13 | --XX-XXXXXXXX | 10 | -XXXXXXX-XXXX | 11 | XX-X-XXXXXXXX | 11 | -X-X-X-XXX-XX | 8 | XXXXXX-X-XXXX | 11 |
| 705 | Каким - Карапетян | 25 | ----X---X---- | 2 | ---XX---X---- | 3 | ----XX------- | 2 | ----X-------- | 1 | ------------- | 0 | X---XX--X-X-- | 5 | X-X-X-------- | 3 | --X-X-------- | 2 | XXX-X-X---X-- | 6 | -X----------- | 1 |
| 706 | Левицкий - Кабиржанова | 20 | ----------X-- | 1 | ------X---X-- | 2 | -X----X---X-- | 3 | ------X------ | 1 | ------------- | 0 | -X----------X | 2 | --------X-X-- | 2 | -X--X-------X | 3 | -X----------X | 2 | -X----X-X---X | 4 |
| 709 | Цымбалюк - Хайбуллина | 11 | X-X---X------ | 3 | --X--X------- | 2 | --X---------- | 1 | -----X------- | 1 | ------------- | 0 | --X---------- | 1 | ------------- | 0 | ------------- | 0 | -----X----X-- | 2 | --------X---- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна