| Дата турнира | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
| Ранг турнира | Международное соревнование |
| Название турнира | LOVE STORY - 2020 |
| Город | Алматы |
| Организатор | MAGIC DANCE, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта г.Алматы |
| Счетная коммисия | Якуба Максим |
| Группа | Взрослые 10 танцев (Отк класс) Чемпионат РК |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 0 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||||||||||||||||
| !(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
| A(1) | Bacis Ojars | Latvia | WDSF | ||||||||||||||||||||
| B(2) | Borovski Andrey | Russian Federation | WDSF | ||||||||||||||||||||
| C(3) | Marki Antun | Croatia | WDSF | ||||||||||||||||||||
| D(4) | Sabanski Andrei | Belarus | WDSF | ||||||||||||||||||||
| E(5) | Starikov Dmitry | Kazakhstan | WDSF | ||||||||||||||||||||
| F(6) | Szucs Simon | Hungary | WDSF | ||||||||||||||||||||
| G(7) | Zaripov Zufar | Austia | WDSF | ||||||||||||||||||||
| H(8) | Алишев Мухтар | Караганда | высшая | ||||||||||||||||||||
| I(9) | Пятков Дмитрий | Алматы | высшая | ||||||||||||||||||||
| J(10) | Самойлов Валерий | Усть-Каменогорск | высшая | ||||||||||||||||||||
| K(11) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | ||||||||||||||||||||
| L(12) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | ||||||||||||||||||||
| M(13) | Шуть Ольга | Шымкент | высшая |
| N | Фамилии | Место | W | T | V | F | Q | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | Сумма | ||||||||||
| 701 | Ашенов - Лисовская | 1 | 3151122133132 | 2 | 3151132133122 | 2 | 3151122133121 | 2 | 3151122134121 | 2 | 3161232133132 | 2 | 2161111121121 | 1 | 3161211121131 | 1 | 2141111121132 | 1 | 2161211131141 | 1 | 2161221132142 | 2 | 16 |
| 703 | Голубков - Приходько | 2 | 1324333312324 | 3 | 1213323312333 | 3 | 1323433322344 | 3 | 1323333312334 | 3 | 1323323322323 | 3 | 1223222213212 | 2 | 2213123213212 | 2 | 3223222213211 | 2 | 3213123213212 | 2 | 3223112213211 | 1 | 24 |
| 707 | Новиков - Кузнецова | 3 | 2212211221211 | 1 | 2322211221211 | 1 | 2212211211212 | 1 | 2212211221212 | 1 | 2212111211211 | 1 | 6516633542334 | 4 | 6526535542324 | 4 | 5516545542424 | 4 | 6626634552436 | 6 | 6516534651424 | 4 | 27 |
| 708 | Тлеубергенов - Богаш | 4 | 4533444446463 | 4 | 4544444446454 | 4 | 4545344446463 | 4 | 4434444446463 | 4 | 4434444446464 | 4 | 3332345335463 | 3 | 1332342335463 | 3 | 1332353335353 | 3 | 1332352326563 | 3 | 1332353326553 | 3 | 35 |
| 704 | Имангалиев - Лагутина | 5 | 6665656565656 | 6 | 5665666565566 | 6 | 5664656565555 | 5 | 5665656565655 | 6 | 5655556555545 | 5 | 5445456456556 | 5 | 5445456456545 | 5 | 6665636456566 | 6 | 5445446445355 | 4 | 5454446445365 | 5 | 53 |
| 702 | Валов - Назарцова | 6 | 5446565654545 | 5 | 6436555654645 | 5 | 6436565654636 | 6 | 6546565653546 | 5 | 6546665664656 | 6 | 4654564664645 | 6 | 4654664664656 | 6 | 4454464664645 | 5 | 4554565664624 | 5 | 4645665564636 | 6 | 55 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна