| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1 СОЛО, H-2 (W,Cha) (1 год обучения) сейшн |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 50 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | ||||
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая | ||||
| B(2) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | ||||
| C(3) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | ||||
| D(4) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | ||||
| E(5) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | ||||
| F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | ||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | ||||
| N | Фамилии | Место | W | Ch | Сумма | ||
| 23 | Кривенко - | 1 | 2222322 | 15 | 2333323 | 19 | 4,9 |
| 57 | Жаксыбай - | 1 | 3333332 | 20 | 3333332 | 20 | 5,8 |
| 58 | Нурлыбеккызы - | 1 | 3222231 | 15 | 3323232 | 18 | 4,8 |
| 59 | Алипова - | 1 | 3333332 | 20 | 3333332 | 20 | 5,8 |
| 60 | Серикбай - | 1 | 3322232 | 17 | 3323332 | 19 | 5,2 |
| 88 | Бахытбек - | 1 | 2333322 | 18 | 2333322 | 18 | 5,2 |
| 90 | Ахметова - | 1 | 2333323 | 19 | 2333333 | 20 | 5,6 |
| 93 | Попова - | 1 | 2333323 | 19 | 2233323 | 18 | 5,3 |
| 173 | Ниязалы - | 1 | 2322322 | 16 | 2233322 | 17 | 4,8 |
| 182 | Пак - | 1 | 2333323 | 19 | 2333323 | 19 | 5,5 |
| 184 | Алёхина - | 1 | 2333223 | 18 | 2332322 | 17 | 5 |
| 185 | Шулика - | 1 | 2333323 | 19 | 2333322 | 18 | 5,3 |
| 188 | Кузьмина - | 1 | 3332333 | 20 | 3332333 | 20 | 5,8 |
| 194 | Хажимухан - | 1 | 2322222 | 15 | 2332323 | 18 | 4,8 |
| 200 | Ирискулова - | 1 | 2333322 | 18 | 3333333 | 21 | 5,6 |
| 203 | Юшкова - | 1 | 2333222 | 17 | 2332322 | 17 | 4,9 |
| 207 | Заурбек - | 1 | 2233323 | 18 | 2233323 | 18 | 5,2 |
| 208 | Тлеуберген - | 1 | 2332322 | 17 | 2232322 | 16 | 4,8 |
| 7 | Шелестова - | 2 | 2123222 | 14 | 2322222 | 15 | 4,2 |
| 8 | Султанова - | 2 | 2332122 | 15 | 2131321 | 13 | 4 |
| 55 | Абдулхаисова - | 2 | 2322221 | 14 | 3322231 | 16 | 4,3 |
| 76 | Хасан - | 2 | 2222222 | 14 | 2322322 | 16 | 4,3 |
| 78 | Мухаметшина - | 2 | 2321122 | 13 | 2232222 | 15 | 4 |
| 85 | Федина - | 2 | 2321322 | 15 | 2323322 | 17 | 4,6 |
| 87 | Абдимавли - | 2 | 2223322 | 16 | 2222222 | 14 | 4,3 |
| 89 | Аскар - | 2 | 2322322 | 16 | 2222321 | 14 | 4,3 |
| 136 | Гредина - | 2 | 2232222 | 15 | 2321122 | 13 | 4 |
| 137 | Омар - | 2 | 2122322 | 14 | 2321321 | 14 | 4 |
| 139 | Байда - | 2 | 2223222 | 15 | 2322322 | 16 | 4,5 |
| 140 | Нигай - | 2 | 2222122 | 13 | 2232322 | 16 | 4,2 |
| 154 | Алибекова - | 2 | 2332322 | 17 | 2322122 | 14 | 4,5 |
| 155 | Толеу - | 2 | 2323322 | 17 | 2322121 | 13 | 4,3 |
| 183 | Соснова - | 2 | 2221122 | 12 | 2233323 | 18 | 4,3 |
| 199 | Платонова - | 2 | 2221222 | 13 | 2322321 | 15 | 4 |
| 204 | Ниязмахамбет - | 2 | 2222322 | 15 | 2323322 | 17 | 4,6 |
| 10 | Абдуллаева - | 3 | 2331221 | 14 | 2331121 | 13 | 3,9 |
| 39 | Исабекова - | 3 | 2322221 | 14 | 2222221 | 13 | 3,9 |
| 77 | Денисенко - | 3 | 2221121 | 11 | 2222221 | 13 | 3,5 |
| 79 | Казанцева - | 3 | 2122222 | 13 | 2221121 | 11 | 3,5 |
| 134 | Шотбай - | 3 | 2121221 | 11 | 2221121 | 11 | 3,2 |
| 138 | Багнюкова - | 3 | 2222321 | 14 | 2222122 | 13 | 3,9 |
| 141 | Камытова - | 3 | 2222321 | 14 | 2222221 | 13 | 3,9 |
| 142 | Айдар - | 3 | 2222121 | 12 | 2221121 | 11 | 3,3 |
| 143 | Тлеубек - | 3 | 2322122 | 14 | 2222122 | 13 | 3,9 |
| 159 | Абдыжамал - | 3 | 2221121 | 11 | 2321221 | 13 | 3,5 |
| 160 | Поляковская - | 3 | 2222121 | 12 | 2321121 | 12 | 3,5 |
| 196 | Еникеева - | 3 | 2123322 | 15 | 2221122 | 12 | 3,9 |
| 197 | Митрофанова - | 3 | 2122121 | 11 | 2321121 | 12 | 3,3 |
| 198 | Садыкова - | 3 | 2122121 | 11 | 2321121 | 12 | 3,3 |
| 202 | Меирхан - | 3 | 2122122 | 12 | 2323121 | 14 | 3,8 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна