| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, H-3 (W,S,Cha) сейшн |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 25 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | ||||||
| A(1) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | ||||||
| B(2) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | ||||||
| C(3) | Звягин Сергей | Алматы | Первая | ||||||
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | ||||||
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | ||||||
| F(6) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | ||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | S | Ch | Сумма | |||
| 11 | Рахсибаева - | 1 | 3333333 | 21 | 3323322 | 18 | 3333232 | 19 | 8,3 |
| 56 | Абдулхаисова - | 1 | 2333332 | 19 | 2322322 | 16 | 2323322 | 17 | 7,5 |
| 80 | Лагерная - | 1 | 2223332 | 17 | 2322232 | 16 | 2322332 | 17 | 7,2 |
| 82 | Феодоридис - | 1 | 2333333 | 20 | 1323332 | 17 | 3323332 | 19 | 8 |
| 86 | Кайнаркызы - | 1 | 2323332 | 18 | 3323332 | 19 | 2323332 | 18 | 7,9 |
| 153 | Бисенова - | 1 | 3332321 | 17 | 2332332 | 18 | 2222222 | 14 | 7 |
| 161 | Боран - | 1 | 2232332 | 17 | 3233333 | 20 | 2333332 | 19 | 8 |
| 242 | Онгар - | 1 | 2332233 | 18 | 2331222 | 15 | 2322232 | 16 | 7 |
| 19 | Мичурина - | 2 | 2322222 | 15 | 2222311 | 13 | 2323223 | 17 | 6,5 |
| 20 | Иманкулова - | 2 | 3222332 | 17 | 3322332 | 18 | 1221121 | 10 | 6,5 |
| 26 | Мирхашимова - | 2 | 2323322 | 17 | 2222222 | 14 | 2223322 | 16 | 6,8 |
| 27 | Жарких - | 2 | 3222222 | 15 | 3222222 | 15 | 3222222 | 15 | 6,5 |
| 32 | Айбеккызы - | 2 | 3222232 | 16 | 3222222 | 15 | 2222232 | 15 | 6,6 |
| 81 | Шерсточенко - | 2 | 2222232 | 15 | 2222232 | 15 | 2222232 | 15 | 6,5 |
| 156 | Аманхан - | 2 | 3222332 | 17 | 2221232 | 14 | 3222122 | 14 | 6,5 |
| 191 | Абылай - | 2 | 3223212 | 15 | 3322221 | 15 | 3222222 | 15 | 6,5 |
| 291 | Рустамова - | 2 | 2322332 | 17 | 3322112 | 14 | 3222232 | 16 | 6,8 |
| 28 | Колесникова - | 3 | 1222211 | 11 | 2222221 | 13 | 1223221 | 13 | 5,3 |
| 83 | Псеткина - | 3 | 2222212 | 13 | 3222212 | 14 | 3222212 | 14 | 5,9 |
| 147 | Коркмаз - | 3 | 3222221 | 14 | 1222121 | 11 | 2222221 | 13 | 5,5 |
| 157 | Куандык - | 3 | 3222221 | 14 | 1222221 | 12 | 3222121 | 13 | 5,6 |
| 158 | Бакыт - | 3 | 1222232 | 14 | 3221222 | 14 | 3222211 | 13 | 5,9 |
| 192 | Керимбетова - | 3 | 2221221 | 12 | 2222221 | 13 | 3221321 | 14 | 5,6 |
| 244 | Смайлова - | 3 | 1221111 | 9 | 1221221 | 11 | 2221322 | 14 | 4,9 |
| 264 | Меркель - | 3 | 3221212 | 13 | 2221212 | 12 | 3221212 | 13 | 5,5 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна