Дата турнира | 07.03.2020 |
Ранг турнира | Турнир категории С |
Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
Город | Шымкент |
Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
Группа | Ювеналы-2 СОЛО, H-6 (W,V,Q,S,Cha,J) |
Тур | 1\4 финала |
Вышли в следующий тур | 12 |
Проходной бал | 35 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
!(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |||||||||||
A(1) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |||||||||||
B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | Первая | |||||||||||
C(3) | Катичева Татьяна | Шымкент | Высшая | |||||||||||
D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |||||||||||
E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |||||||||||
F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | |||||||||||
G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая |
N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J | ||||||
17 | Бондаренко - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
53 | Митрофанова - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
67 | Кадеева - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
115 | Заика - | 42 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
16 | Жураева - | 41 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
36 | Малахова - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
37 | Мусахан - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
61 | Серикбай - | 41 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
70 | Сыздыкова - | 41 | X-XXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
38 | Маратбек - | 40 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXX- | 6 |
33 | Кажимуратова - | 35 | -XXXXXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | ---XXXX | 4 | X-XXXX- | 5 | XXXXX-X | 6 |
116 | Лысенко - | 35 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | X-XX-X- | 4 | XXXXXXX | 7 | X-X-X-- | 3 |
12 | Пьянковская - | 8 | -X--X-- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | -X----X | 2 | -X----X | 2 | -X----X | 2 |
227 | Мадиханова - | 8 | X------ | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | XX----X | 3 | X------ | 1 | ---X-XX | 3 |
41 | Билподивала - Тлеулесова | 5 | -X----- | 1 | ------- | 0 | ------- | 0 | --XXX-- | 3 | ------- | 0 | -----X- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна