| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, H-6 (W,V,Q,S,Cha,J) |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 25 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |||||||||||
| A(1) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |||||||||||
| B(2) | Ворошилов Владимир | Ташкент | Первая | |||||||||||
| C(3) | Катичева Татьяна | Шымкент | Высшая | |||||||||||
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |||||||||||
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |||||||||||
| F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | |||||||||||
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | |||||||||||
| N | Фамилии | Сумма | W | V | Q | S | Ch | J | ||||||
| 16 | Жураева - | 37 | XXXX-X- | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 53 | Митрофанова - | 37 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 | XXXXX-X | 6 | XX-XX-X | 5 | XXXX-XX | 6 |
| 115 | Заика - | 32 | XXXXX-X | 6 | XXX---X | 4 | X-X-X-X | 4 | X-XX-XX | 5 | XXXX-XX | 6 | XXXXXXX | 7 |
| 17 | Бондаренко - | 29 | XX-XX-X | 5 | X-XXX-X | 5 | XX-XXXX | 6 | XX-X-XX | 5 | XX-XX-X | 5 | X--X--X | 3 |
| 37 | Мусахан - | 26 | ---X--X | 2 | XXXXX-- | 5 | XXXXX-X | 6 | X-XXX-X | 5 | --XXX-X | 4 | --XXX-X | 4 |
| 67 | Кадеева - | 25 | XXX-XXX | 6 | X-X--XX | 4 | XXX--X- | 4 | XXX-XX- | 5 | XXX--X- | 4 | X----X- | 2 |
| 61 | Серикбай - | 18 | ----XX- | 2 | ----XX- | 2 | ----XX- | 2 | --X-XXX | 4 | --X-XX- | 3 | --XXXXX | 5 |
| 70 | Сыздыкова - | 12 | --X-XX- | 3 | ------X | 1 | ----XX- | 2 | ----XX- | 2 | ----XX- | 2 | ----XX- | 2 |
| 33 | Кажимуратова - | 11 | X-XX--X | 4 | ------- | 0 | ---X--- | 1 | -X----- | 1 | --XX--X | 3 | -XX---- | 2 |
| 36 | Малахова - | 11 | -X----- | 1 | -X-XXX- | 4 | -X-X--- | 2 | -X-X--- | 2 | -X----- | 1 | -X----- | 1 |
| 38 | Маратбек - | 7 | -----X- | 1 | -X--X-- | 2 | --X--XX | 3 | ------- | 0 | ------- | 0 | ----X-- | 1 |
| 116 | Лысенко - | 7 | ------- | 0 | ---X-X- | 2 | ------- | 0 | ------- | 0 | X--X-X- | 3 | XX----- | 2 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна