| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок Медленного Вальса |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 14 |
| Проходной бал | 3 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Ворошилов Владимир | Ташкент | Первая | |
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | Первая | |
| C(3) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | |
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |
| E(5) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |
| F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | |
| N | Фамилии | Сумма | W | |
| 12 | Пьянковская - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 16 | Жураева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 67 | Кадеева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 115 | Заика - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 17 | Бондаренко - | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 36 | Малахова - | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 37 | Мусахан - | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 38 | Маратбек - | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 53 | Митрофанова - | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 61 | Серикбай - | 6 | XX-XXXX | 6 |
| 70 | Сыздыкова - | 5 | XXX-XX- | 5 |
| 41 | Билподивала - | 3 | -X-X-X- | 3 |
| 86 | Кайнаркызы - | 3 | -X-X-X- | 3 |
| 116 | Лысенко - | 3 | --X-XX- | 3 |
| 153 | Бисенова - | 2 | X-X---- | 2 |
| 261 | Моргунова - | 2 | X-----X | 2 |
| 293 | Искамалиева - | 2 | X-----X | 2 |
| 83 | Псеткина - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна