| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок танца Samba |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 12 |
| Проходной бал | 4 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая | |
| B(2) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |
| C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | Первая | |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | |
| E(5) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | |
| N | Фамилии | Сумма | S | |
| 16 | Жураева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 37 | Мусахан - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 53 | Митрофанова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 67 | Кадеева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 70 | Сыздыкова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 115 | Заика - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 262 | Цай - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 17 | Бондаренко - | 6 | XXX-XXX | 6 |
| 36 | Малахова - | 5 | XX-X-XX | 5 |
| 61 | Серикбай - | 5 | --XXXXX | 5 |
| 261 | Моргунова - | 5 | XXXX-X- | 5 |
| 116 | Лысенко - | 4 | -XX-XX- | 4 |
| 38 | Маратбек - | 3 | XX----X | 3 |
| 12 | Пьянковская - | 2 | ----X-X | 2 |
| 41 | Билподивала - | 2 | X--X--- | 2 |
| 91 | Зенкова - | 2 | --X-X-- | 2 |
| 161 | Боран - | 1 | ---X--- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна