| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок танца Samba |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 4 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая | |
| B(2) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |
| C(3) | Ворошилов Владимир | Ташкент | Первая | |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | |
| E(5) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| F(6) | Цой Анатолий | Кызылорда | Третья | |
| G(7) | Шуть Ольга | Шымкент | Высшая | |
| N | Фамилии | Сумма | S | |
| 16 | Жураева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 115 | Заика - | 6 | XX-XXXX | 6 |
| 37 | Мусахан - | 4 | XXX---X | 4 |
| 53 | Митрофанова - | 4 | -XX--XX | 4 |
| 61 | Серикбай - | 4 | X--XXX- | 4 |
| 67 | Кадеева - | 4 | -X-XXX- | 4 |
| 70 | Сыздыкова - | 4 | X--XXX- | 4 |
| 17 | Бондаренко - | 3 | -XX---X | 3 |
| 262 | Цай - | 3 | --XXX-- | 3 |
| 36 | Малахова - | 2 | X-----X | 2 |
| 261 | Моргунова - | 1 | --X---- | 1 |
| 116 | Лысенко - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна