| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок танца Cha-cha-cha |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 14 |
| Проходной бал | 3 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | |
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | Первая | |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | |
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |
| E(5) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |
| G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | |
| N | Фамилии | Сумма | Ch | |
| 16 | Жураева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 37 | Мусахан - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 53 | Митрофанова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 86 | Кайнаркызы - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 115 | Заика - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 261 | Моргунова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 262 | Цай - | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 61 | Серикбай - | 5 | -XX-XXX | 5 |
| 67 | Кадеева - | 5 | XXXXX-- | 5 |
| 70 | Сыздыкова - | 5 | XXX-XX- | 5 |
| 116 | Лысенко - | 5 | X--XXXX | 5 |
| 12 | Пьянковская - | 3 | X--X-X- | 3 |
| 38 | Маратбек - | 3 | ---X-XX | 3 |
| 91 | Зенкова - | 3 | --X-X-X | 3 |
| 36 | Малахова - | 2 | X----X- | 2 |
| 83 | Псеткина - | 2 | -X-X--- | 2 |
| 41 | Билподивала - | 1 | -X----- | 1 |
| 82 | Феодоридис - | 1 | --X---- | 1 |
| 161 | Боран - | 1 | ------X | 1 |
| 80 | Лагерная - | 0 | ------- | 0 |
| 81 | Шерсточенко - | 0 | ------- | 0 |
| 145 | Булебаева - | 0 | ------- | 0 |
| 153 | Бисенова - | 0 | ------- | 0 |
| 156 | Аманхан - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна