| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-2 СОЛО, Кубок танца Cha-cha-cha |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 5 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | |
| B(2) | Звягин Сергей | Алматы | Первая | |
| C(3) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | |
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |
| E(5) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |
| G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | |
| N | Фамилии | Сумма | Ch | |
| 53 | Митрофанова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 115 | Заика - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 16 | Жураева - | 6 | XXXXXX- | 6 |
| 67 | Кадеева - | 4 | -XX-X-X | 4 |
| 262 | Цай - | 4 | X-XX--X | 4 |
| 12 | Пьянковская - | 3 | X----XX | 3 |
| 37 | Мусахан - | 3 | XX-X--- | 3 |
| 61 | Серикбай - | 3 | -X--XX- | 3 |
| 70 | Сыздыкова - | 3 | --X-XX- | 3 |
| 38 | Маратбек - | 1 | ---X--- | 1 |
| 261 | Моргунова - | 1 | ------X | 1 |
| 86 | Кайнаркызы - | 0 | ------- | 0 |
| 91 | Зенкова - | 0 | ------- | 0 |
| 116 | Лысенко - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна