| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1 СОЛО, Кубок Медленного Вальса |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 5 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |
| B(2) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | |
| C(3) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая | |
| D(4) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |
| E(5) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| F(6) | Ремезов Егор | Ташкент | Четвертая | |
| G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | |
| N | Фамилии | Сумма | W | |
| 2 | Маниева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 50 | Гарифуллина - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 3 | Уматова - | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 14 | Касымова - | 6 | XX-XXXX | 6 |
| 49 | Тарасова - | 6 | XXXXX-X | 6 |
| 100 | Алишерова - | 5 | XXX-XX- | 5 |
| 13 | Файзирахманова - | 3 | -X-X-X- | 3 |
| 93 | Попова - | 1 | ------X | 1 |
| 200 | Ирискулова - | 1 | --X---- | 1 |
| 182 | Пак - | 0 | ------- | 0 |
| 185 | Шулика - | 0 | ------- | 0 |
| 186 | Глушакова - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна