| Дата турнира | 07.03.2020 |
| Ранг турнира | Турнир категории С |
| Название турнира | SHYMKENT OPEN - 2020 |
| Город | Шымкент |
| Организатор | 7 Континент, ФСТ г. Шымкент, 7 Континент |
| Счетная коммисия | Токабеков Парахат |
| Группа | Ювеналы-1 СОЛО, Кубок танца Cha-cha-cha |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 14 |
| Проходной бал | 3 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Нур-Султан | Высшая | |
| A(1) | Абдыханулы Данияр | Алматы | Вторая | |
| B(2) | Бекшенева Яна | Ташкент | Третья | |
| C(3) | Болдова Зоя | Ташкент | Четвертая | |
| D(4) | Кан Рудольф | Байконур | Высшая | |
| E(5) | Квашнин Ярослав | Алматы | Высшая | |
| F(6) | Раджабов Иззат | Ташкент | Вторая | |
| G(7) | Федоренко Владимир | Алматы | Третья | |
| N | Фамилии | Сумма | Ch | |
| 2 | Маниева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 3 | Уматова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 49 | Тарасова - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 50 | Гарифуллина - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 66 | Алипбаева - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 188 | Кузьмина - | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 13 | Файзирахманова - | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 14 | Касымова - | 6 | -XXXXXX | 6 |
| 183 | Соснова - | 6 | XXX-XXX | 6 |
| 200 | Ирискулова - | 5 | XXXXX-- | 5 |
| 93 | Попова - | 4 | ---XXXX | 4 |
| 69 | Узак - | 3 | XX-X--- | 3 |
| 88 | Бахытбек - | 3 | X-X---X | 3 |
| 182 | Пак - | 3 | --X-XX- | 3 |
| 185 | Шулика - | 2 | -X---X- | 2 |
| 189 | Тян - | 2 | X-----X | 2 |
| 85 | Федина - | 1 | -X----- | 1 |
| 112 | Адамчук - | 1 | ---X--- | 1 |
| 136 | Гредина - | 0 | ------- | 0 |
| 137 | Омар - | 0 | ------- | 0 |
| 138 | Багнюкова - | 0 | ------- | 0 |
| 139 | Байда - | 0 | ------- | 0 |
| 197 | Митрофанова - | 0 | ------- | 0 |
| 203 | Юшкова - | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна