Дата турнира | 01.10.2022 - 02.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок Республики Казахстан |
Город | Нур-Султан |
Организатор | ТСК MERUERT, ТСК EMOTION, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Нур-Султан |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Дети (2015 и мл) Н-3 СОЛО (сейшн) |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 21 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
B(2) | Байкенова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||
C(3) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||
D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||
E(5) | Недоцуков Антон | Челябинск | вторая |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
10 | Гись - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,8 |
25 | Муратбек - | 1 | 23323 | 13 | 32333 | 14 | 32333 | 14 | 2,74 |
27 | Омарова - | 1 | 32233 | 13 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 2,74 |
40 | Елюбаева - | 1 | 33333 | 15 | 33132 | 12 | 33233 | 14 | 2,74 |
41 | Женсебай - | 1 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 33323 | 14 | 2,87 |
42 | Кабылманат - | 1 | 33233 | 14 | 33233 | 14 | 33223 | 13 | 2,74 |
43 | Сабыр - | 1 | 32333 | 14 | 33323 | 14 | 33333 | 15 | 2,87 |
3 | Амангельды - | 2 | 33223 | 13 | 23223 | 12 | 23222 | 11 | 2,4 |
21 | Лягинскова - | 2 | 32222 | 11 | 32123 | 11 | 33233 | 14 | 2,4 |
26 | Никифорова - | 2 | 22233 | 12 | 22233 | 12 | 32223 | 12 | 2,4 |
28 | Омарова - | 2 | 23223 | 12 | 21123 | 9 | 32223 | 12 | 2,2 |
33 | Симонова - | 2 | 23232 | 12 | 12233 | 11 | 12233 | 11 | 2,27 |
35 | Смышляева - | 2 | 22222 | 10 | 12233 | 11 | 12223 | 10 | 2,07 |
44 | Степаненко - | 2 | 32322 | 12 | 22323 | 12 | 21322 | 10 | 2,27 |
4 | Аширбекова - | 3 | 11111 | 5 | 21113 | 8 | 11113 | 7 | 1,34 |
9 | Бисенбаева - | 3 | 22223 | 11 | 12122 | 8 | 12222 | 9 | 1,87 |
19 | Казбек - | 3 | 11222 | 8 | 22123 | 10 | 22123 | 10 | 1,87 |
20 | Ланко - | 3 | 11123 | 8 | 12223 | 10 | 12222 | 9 | 1,8 |
24 | Манарбекова - | 3 | 22222 | 10 | 11121 | 6 | 11112 | 6 | 1,47 |
37 | Темиргали - | 3 | 21213 | 9 | 21123 | 9 | 11222 | 8 | 1,74 |
38 | Фрай - | 3 | 21112 | 7 | 12122 | 8 | 11112 | 6 | 1,4 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна