Дата турнира | 01.10.2022 - 02.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | Кубок Республики Казахстан |
Город | Нур-Султан |
Организатор | ТСК MERUERT, ТСК EMOTION, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Гор. Фед. спортивного бального танца г.Нур-Султан |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) А1 |
Тур | финал |
Вышли в следующий тур | 28 |
Проходной бал | 0 |
ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
!(0) | Baizhanov Kabdulla | Kazakhstan | WDSF | ||||||
A(1) | Bakenov Bulat | Kazakhstan | WDSF | ||||||
B(2) | Глазков Игорь | Нур-Султан | четвертая | ||||||
C(3) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||
D(4) | Недоцуков Антон | Челябинск | вторая | ||||||
E(5) | Фогельман Ирина | Нур-Султан | третья |
N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
10 | Гись - | 1 | 22333 | 13 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 2,87 |
42 | Кабылманат - | 1 | 32333 | 14 | 32333 | 14 | 22333 | 13 | 2,74 |
48 | Бекболат - | 1 | 33333 | 15 | 33332 | 14 | 23332 | 13 | 2,8 |
63 | Койлыбаева - | 1 | 23333 | 14 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 2,94 |
80 | Аманкельды - | 1 | 33233 | 14 | 33333 | 15 | 33233 | 14 | 2,87 |
81 | Джусувалиева - | 1 | 33332 | 14 | 33223 | 13 | 33333 | 15 | 2,8 |
83 | Каби - | 1 | 32333 | 14 | 32333 | 14 | 31333 | 13 | 2,74 |
87 | Савченко - | 1 | 33333 | 15 | 32333 | 14 | 32333 | 14 | 2,87 |
88 | Сагинбаева - | 1 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 33333 | 15 | 3 |
89 | Сулейменова - | 1 | 33333 | 15 | 23333 | 14 | 23233 | 13 | 2,8 |
45 | Айдынкызы - | 2 | 33322 | 13 | 22232 | 11 | 22332 | 12 | 2,4 |
46 | Амралина - | 2 | 22232 | 11 | 32232 | 12 | 22332 | 12 | 2,34 |
50 | Булекбаева - | 2 | 32232 | 12 | 32222 | 11 | 32222 | 11 | 2,27 |
52 | Дюйсен - | 2 | 22232 | 11 | 32322 | 12 | 32322 | 12 | 2,34 |
72 | Серік - | 2 | 22333 | 13 | 22332 | 12 | 22333 | 13 | 2,54 |
82 | Жумагельды - | 2 | 23221 | 10 | 23332 | 13 | 33232 | 13 | 2,4 |
84 | Насырова - | 2 | 32332 | 13 | 32232 | 12 | 32323 | 13 | 2,54 |
85 | Рахимбекова - | 2 | 23231 | 11 | 23231 | 11 | 23232 | 12 | 2,27 |
86 | Рогова - | 2 | 32232 | 12 | 22323 | 12 | 22333 | 13 | 2,47 |
3 | Амангельды - | 3 | 21233 | 11 | 22222 | 10 | 22222 | 10 | 2,07 |
47 | Бейсен - | 3 | 22232 | 11 | 22231 | 10 | 32222 | 11 | 2,14 |
56 | Жоламан - | 3 | 32223 | 12 | 22232 | 11 | 22231 | 10 | 2,2 |
58 | Казбек - | 3 | 22332 | 12 | 22222 | 10 | 22322 | 11 | 2,2 |
59 | Какен - | 3 | 22221 | 9 | 21221 | 8 | 22222 | 10 | 1,8 |
61 | Капсаметова - | 3 | 22222 | 10 | 21222 | 9 | 22222 | 10 | 1,94 |
69 | Сатувалдиева - | 3 | 21211 | 7 | 31231 | 10 | 32232 | 12 | 1,94 |
74 | Ташаева - | 3 | 21111 | 6 | 21112 | 7 | 21131 | 8 | 1,4 |
76 | Хамданова - | 3 | 22222 | 10 | 22232 | 11 | 22232 | 11 | 2,14 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна