| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юв1+Юв2 Латина 4 танца (D класс) СОЛО |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 7 |
| Проходной бал | 20 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||||
| B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||
| C(3) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||||
| E(5) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||
| F(6) | Моисеев Евгений | Астана | четвертая | |||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||
| H(8) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||
| J(9) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Jv | ||||
| 25 | Макашева - | 31 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXX-XX | 8 | XXXXXX--- | 6 | XXXXXXXXX | 9 |
| 34 | Амренова - | 30 | -X-XXXXXX | 7 | -X-XXXXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | -XXXXXX-X | 7 |
| 26 | Мейрамова - | 26 | X-XXX-XX- | 6 | X--XXXXXX | 7 | XX-XXXX-X | 7 | X--XXXX-X | 6 |
| 36 | Ваганова - | 26 | -XXXXX--X | 6 | -XXXXX-XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 | -XX-X--X- | 4 |
| 37 | Еркен - | 24 | XX-XXXX-- | 6 | XX-XXXX-- | 6 | XX-XX-X-- | 5 | XXXXXXX-- | 7 |
| 39 | Каплунова - | 21 | -XXX-X-XX | 6 | X-XX-X-XX | 6 | X-XXX--XX | 6 | ---X-X-X- | 3 |
| 40 | Марат - | 20 | XXX-X--XX | 6 | -XX-X--X- | 4 | -XXX----- | 3 | XXXXXX--X | 7 |
| 35 | Бойко - | 17 | --X---XXX | 4 | X-X---X-X | 4 | X-X---XXX | 5 | X-X----XX | 4 |
| 42 | Пилипенко - | 16 | ---X-X--- | 2 | --XX-XX-X | 5 | -----XXXX | 4 | X--X--XXX | 5 |
| 28 | Орал - | 14 | -XX--XX-X | 5 | -XX---X-- | 3 | --X--X--- | 2 | -XX---XX- | 4 |
| 33 | Амирсанина - | 13 | X---X-X-- | 3 | X-----X-- | 2 | ----XXXX- | 4 | X---XXX-- | 4 |
| 63 | Жасулан - | 9 | X----X--- | 2 | XX--X---- | 3 | -X------X | 2 | -X------X | 2 |
| 29 | Панова - | 4 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -------X- | 1 | -------X- | 1 |
| 64 | Робертс - | 1 | X-------- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна