Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
Название турнира | REVERANS - 2022 |
Город | Кокшетау |
Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
Группа | Юн1+Юн2 Латина (до C класса) |
Тур | 1\2 финала |
Вышли в следующий тур | 7 |
Проходной бал | 26 |
ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
!(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||||||
B(2) | Абуталипова Алия | Кокшетау | третья | |||||||||
C(3) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
D(4) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||
E(5) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||||||
F(6) | Платова Алена | Актобе | третья | |||||||||
G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | |||||||||
J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая |
N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
114 | Сатыбалдин - Сатыбалдина | 42 | XXXXXXXX- | 8 | XXX-XXXX- | 7 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
112 | Кан - Моисеенко | 39 | XX-XXXXXX | 8 | -X-XX-XXX | 6 | -XXXXXXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 |
115 | Серикболов - Старновская | 37 | X-X-XXXXX | 7 | XXX-XXXX- | 7 | XXX-X-XXX | 7 | XXXXX-XXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 |
113 | Пастушенко - Соколова | 34 | XXXXXX-XX | 8 | -XXXXX-XX | 7 | XX--XX-XX | 6 | -X-XXX-XX | 6 | XXX-XX-XX | 7 |
118 | Таймыс - Николаева | 29 | XX-X---XX | 5 | XX--XX--X | 5 | XX-XXX-XX | 7 | XX--XX-XX | 6 | -X-XXX-XX | 6 |
116 | Смирнов - Кизатова | 26 | XX--XXX-- | 5 | XX---XXX- | 5 | XX-X-XXX- | 6 | XX---XXX- | 5 | XX-X-XX-- | 5 |
117 | Смирнов - Калгимбаева | 26 | -XXXX-X-- | 5 | X-XXXXX-- | 6 | X-XXX-X-- | 5 | X-XXX-X-- | 5 | X-XXX-X-- | 5 |
111 | Акбай - Еденбаева | 11 | --XX----X | 3 | --XX----X | 3 | --XX----- | 2 | --XX----- | 2 | ---X----- | 1 |
108 | Оспанов - Теміркул | 10 | --X------ | 1 | X-X---X-- | 3 | --X---X-- | 2 | --X---X-- | 2 | --X---X-- | 2 |
119 | Тунда - Жангельды | 7 | --------X | 1 | ---X----X | 2 | -----X--X | 2 | --------- | 0 | -------XX | 2 |
106 | Маслаускас - Алтымбаева | 5 | ------XX- | 2 | -------XX | 2 | --------- | 0 | --------X | 1 | --------- | 0 |
110 | Хамитов - Сычева | 4 | -----X--- | 1 | ---X----- | 1 | --------- | 0 | --X--X--- | 2 | --------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна