| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Юниоры2 Латина (Отк класс) Отк П-во АФСТ РК |
| Тур | 1\2 финала |
| Вышли в следующий тур | 6 |
| Проходной бал | 32 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||||||
| !(0) | Черныш Виталий | Петропавловск | высшая | |||||||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||||||
| C(3) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | |||||||||
| D(4) | Бубнов Алексей | Алматы | высшая | |||||||||
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | |||||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | |||||||||
| G(7) | Мусин Шахнур | Караганда | вторая | |||||||||
| H(8) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||||||
| J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | |||||||||
| N | Фамилии | Сумма | Sm | Cha | Rm | Pd | Jv | |||||
| 125 | Барчан - Носик | 44 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 127 | Кайратулы - Ниязбекова | 44 | XXXXXXXXX | 9 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXXXXXX | 9 |
| 126 | Искандаров - Айманбетова | 42 | XXXXXXXXX | 9 | XXXXX-XXX | 8 | XXXXXXX-X | 8 | XXXXXXXXX | 9 | XXX-XXXXX | 8 |
| 115 | Серикболов - Старновская | 40 | XX-XXXXXX | 8 | XXX-XXXXX | 8 | XX-XXXXXX | 8 | XXX-XX-XX | 7 | XXXXXXXXX | 9 |
| 118 | Таймыс - Николаева | 39 | X-XXXXXXX | 8 | XXXXXXXXX | 9 | --X-XXXXX | 6 | --XXXXXXX | 7 | XXXXXXXXX | 9 |
| 128 | Мамунов - Алтынбекова | 32 | -XXXX-XXX | 7 | ---XXX--X | 4 | XXXXXX-XX | 8 | XX-XX-X-X | 6 | XX-XXXX-X | 7 |
| 116 | Смирнов - Кизатова | 27 | XXX--X-X- | 5 | XXXX-XXX- | 7 | XXXX--XX- | 6 | XXXX-XXX- | 7 | --X----X- | 2 |
| 106 | Маслаускас - Алтымбаева | 2 | --------- | 0 | -X------- | 1 | --------- | 0 | --------- | 0 | ---X----- | 1 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна