| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 3 танца (H3 класс) СОЛО |
| Тур | 1\4 финала |
| Вышли в следующий тур | 13 |
| Проходной бал | 11 |
| ID | ФИО | Город | Категория | |||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | |||||
| A(1) | Khaysarov Garifian | Russian Federation | WDSF | |||||
| B(2) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | |||||
| C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | |||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | |||||
| E(5) | Квашнин Ярослав | Алматы | высшая | |||||
| F(6) | Кошербаев Азат | Астана | четвертая | |||||
| G(7) | Тарабанов Сергей | Рудный | высшая | |||||
| N | Фамилии | Сумма | W | Sm | Cha | |||
| 74 | Гись - | 20 | XXX-XXX | 6 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 60 | Бурыка - | 19 | XXXXXXX | 7 | XXX-XX- | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 27 | Нурахаева - | 18 | X-X-XX- | 4 | XXXXXXX | 7 | XXXXXXX | 7 |
| 61 | Мирошниченко - | 18 | XXXXXXX | 7 | X-XXXXX | 6 | --XXXXX | 5 |
| 139 | Елюбаева - | 18 | XXXXXX- | 6 | XXX-XXX | 6 | XXX-XXX | 6 |
| 147 | Кайырлинова - | 18 | --XXXXX | 5 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-X | 6 |
| 146 | Зенда - | 17 | XXXX--X | 5 | -XXXXXX | 6 | X-XXXXX | 6 |
| 148 | Савченко - | 17 | XXXXXXX | 7 | XXXXX-- | 5 | -X-XXXX | 5 |
| 149 | Саякова - | 17 | XXXXXX- | 6 | XXXX-XX | 6 | XXXX-X- | 5 |
| 145 | Горай - | 15 | -X--X-X | 3 | -X-XXXX | 5 | XXXXXXX | 7 |
| 138 | Дюсембекова - | 12 | XXX---X | 4 | XXXXX-- | 5 | -XX-X-- | 3 |
| 72 | Бекболат - | 11 | XXXXXXX | 7 | X-X---X | 3 | X------ | 1 |
| 141 | Кабылманат - | 11 | XX-X--- | 3 | X----XX | 3 | XX--XXX | 5 |
| 62 | Пазникова - | 9 | ---XXXX | 4 | X------ | 1 | X-XX--X | 4 |
| 79 | Хорева - | 9 | XX---X- | 3 | -X-XXX- | 4 | -X---X- | 2 |
| 150 | Шумилова - | 9 | --X-X-X | 3 | --XXX-X | 4 | -XX---- | 2 |
| 21 | Айткожина - | 7 | ---X-XX | 3 | ------X | 1 | X--X--X | 3 |
| 134 | Галикагардамова - | 7 | ---X--- | 1 | -X-X-X- | 3 | ---XXX- | 3 |
| 132 | Алимбекова - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
| 172 | Каби - | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 | ------- | 0 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна