| Дата турнира | 15.10.2022 - 16.10.2022 |
| Ранг турнира | Кубок Республики Казахстан |
| Название турнира | REVERANS - 2022 |
| Город | Кокшетау |
| Организатор | Reverans, Ассоциация Федераций спортивного танца РК, Федерация Танцевального Спорта Акмолинской области |
| Счетная коммисия | Якуба Максим, WDSF |
| Группа | Ювеналы1 Н-3 СОЛО (сейшн) |
| Тур | финал |
| Вышли в следующий тур | 24 |
| Проходной бал | 0 |
| ID | ФИО | Город | Категория | ||||||
| !(0) | Ляйсенов Сергей | Астана | высшая | ||||||
| A(1) | Акатьев Кирилл | Караганда | высшая | ||||||
| B(2) | Баринбойн Ольга | Алматы | первая | ||||||
| C(3) | Закирова Камилла | Кокшетау | третья | ||||||
| D(4) | Кан Ксения | Костанай | третья | ||||||
| E(5) | Койбакышов Бауыржан | Астана | высшая | ||||||
| F(6) | Мангибаев Вилен | Актау | вторая | ||||||
| G(7) | Платова Алена | Актобе | третья | ||||||
| H(8) | Тополь Татьяна | Павлодар | третья | ||||||
| J(9) | Шарипова Эльвира | Омск | высшая | ||||||
| N | Фамилии | Место | W | Sm | Cha | Сумма | |||
| 18 | Сунгат - | 1 | 232332321 | 21 | 232332322 | 22 | 332333332 | 25 | 2,52 |
| 74 | Гись - | 1 | 332333322 | 24 | 332333322 | 24 | 332333322 | 24 | 2,67 |
| 78 | Серік - | 1 | 233223322 | 22 | 333223322 | 23 | 233332322 | 23 | 2,52 |
| 134 | Галикагардамова - | 1 | 232323322 | 22 | 233332322 | 23 | 233323332 | 24 | 2,56 |
| 141 | Кабылманат - | 1 | 233233322 | 23 | 332222322 | 21 | 233333323 | 25 | 2,56 |
| 146 | Зенда - | 1 | 333223322 | 23 | 233332332 | 24 | 233222322 | 21 | 2,52 |
| 147 | Кайырлинова - | 1 | 333323333 | 26 | 233222322 | 21 | 232333322 | 23 | 2,6 |
| 148 | Савченко - | 1 | 233233332 | 24 | 233322222 | 21 | 233332322 | 23 | 2,52 |
| 149 | Саякова - | 1 | 233233323 | 24 | 233333323 | 25 | 333323323 | 25 | 2,75 |
| 153 | Дарбаева - | 1 | 233323322 | 23 | 332233322 | 23 | 333222322 | 22 | 2,52 |
| 154 | Лунёва - | 1 | 332332322 | 23 | 332233322 | 23 | 333323322 | 24 | 2,6 |
| 155 | Попова - | 1 | 333323322 | 24 | 333323322 | 24 | 333323322 | 24 | 2,67 |
| 77 | Муратова - | 2 | 233323322 | 23 | 233323322 | 23 | 223322222 | 20 | 2,45 |
| 79 | Хорева - | 2 | 233222322 | 21 | 323222322 | 21 | 332233322 | 23 | 2,41 |
| 137 | Дёмина - | 2 | 332222321 | 20 | 333223323 | 24 | 333222321 | 21 | 2,41 |
| 145 | Горай - | 2 | 233222322 | 21 | 332223322 | 22 | 233233322 | 23 | 2,45 |
| 150 | Шумилова - | 2 | 233223332 | 23 | 233322322 | 22 | 223223322 | 21 | 2,45 |
| 156 | Чернецкая - | 2 | 333332322 | 24 | 332222321 | 20 | 332233322 | 23 | 2,49 |
| 173 | Амралина - | 2 | 333223322 | 23 | 233232322 | 22 | 233222322 | 21 | 2,45 |
| 20 | Абишева - | 3 | 111111111 | 9 | 111111111 | 9 | 111111111 | 9 | 1 |
| 21 | Айткожина - | 3 | 233322232 | 22 | 222322322 | 20 | 232332322 | 22 | 2,38 |
| 57 | Имашева - | 3 | 111322212 | 15 | 232322322 | 21 | 222222222 | 18 | 2 |
| 136 | Гончарова - | 3 | 332323322 | 23 | 332222321 | 20 | 332222321 | 20 | 2,34 |
| 177 | Можаева - | 3 | 232222222 | 19 | 232233322 | 22 | 222133322 | 20 | 2,26 |
При перепечатке результатов ссылка на сайт обязательна